操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5307 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 10.34 10/30 14.0200
5311 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 7.02 10/29 11.8900
5314 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.16 10/30 17.7700
5411 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.98 10/30 7.4000
5430 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.26 10/30 12.9800
5610 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.97 10/30 16.4700
5612 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.37 10/30 16.8600
5613 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.28 10/30 12.0500
5615 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.35 10/30 24.5500
5617 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.22 10/30 8.0700
5713 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.81 10/30 30.7400
5720 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.71 10/30 29.3400
5725 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.27 10/30 7.4500
5729 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 24.63 10/30 10.2900
5809 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.37 10/30 42.7800
5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.67 10/30 63.9400
5814 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.64 10/30 30.3500
5815 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.59 10/30 26.2800
5816 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.82 10/30 46.7300
5817 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.60 10/30 11.2000
5819 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.96 10/30 13.2100
6014 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.76 10/29 20.5800
6102 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.18 10/29 9.0600
6104 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.98 10/29 15.7100
6109 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.23 10/29 17.5800
6215 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.80 10/30 13.2700
6316 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.40 10/30 5.3500
6509 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.34 10/30 8.8900
6510 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.93 10/29 9.7500
6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.17 10/30 15.4500
6512 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.00 10/30 15.2600
6514 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 14.16 10/30 13.3900
6517 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.48 10/30 21.1400
6603 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.49 10/30 13.5300
6604 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.40 10/30 16.7296
6909 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.00 10/30 8.1700
6915 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.33 10/30 8.3600
6916 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.03 10/30 8.5500
7005 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 10/29 9.6700
7011 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.77 10/29 28.5600
7405 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.06 10/30 9.8600
7413 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.37 10/30 29.8900
7602 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.58 10/29 18.2700
7907 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.45 10/30 34.5900
7915 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.41 10/30 16.3300
8112 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.97 10/30 15.3900
8118 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.67 10/30 12.7100
8404 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.84 10/30 68.9800
8406 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 10/30 46.9400
8407 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 10/30 24.6000
8415 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.54 10/30 15.4300
8418 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.50 10/30 10.4500
8420 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.50 10/30 26.8700
8424 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.02 10/30 21.5900
8428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.71 10/30 14.7800
8429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.54 10/30 9.8100
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 75.21 10/30 16.0700
8506 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.61 10/30 19.3400
8507 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.28 10/30 17.1000
8606 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.99 10/29 21.9400
8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 10/29 18.4900
8614 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 17.58 10/29 17.1000
8672 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 10/29 19.8600
8802 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.32 10/30 19.3100
8810 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 10/30 16.4400
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.94 10/30 24.0400
8910 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.79 10/30 21.5700
9205 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.36 10/30 14.7800
9207 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.47 10/30 9.9100
9268 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 27.33 10/30 9.0000
9406 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.61 10/30 12.0400
C405 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.78 10/30 6.6600
C501 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.54 10/30 14.8700
C702 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.78 10/30 10.5000
C703 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.47 10/30 8.0200
C704 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 10/30 8.8600
C904 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.41 10/30 10.0481
C905 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.87 10/30 9.0245
C911 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 10/30 20.6434
C921 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.21 10/30 13.0413
C922 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.19 10/30 15.4131
CA01 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 10/30 13.0700
CA02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 10/30 13.3600
CA03 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 10/30 8.0800
CA05 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 10/30 6.3000
CB01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.83 10/29 20.4500
CB03 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.13 10/29 16.0900
CD02 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.19 10/29 13.7200
CD03 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 10/29 5.9200
CD74 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 10/29 20.3300
CD75 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.14 10/29 22.7400
CG01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 10/30 9.6300
CG02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.55 10/30 9.2000
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.13 10/30 12.1500
CJ01 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.17 10/29 0.3090
CK01 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 10/29 16.4400
CP49 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.37 10/30 7.9700
CP50 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.51 10/30 8.6900
CR01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.86 10/30 9.1400
CR02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.39 10/30 8.4200
CR03 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 10/30 10.4500
CR04 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
CT03 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.11 10/30 12.3500
CT04 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.75 10/30 13.7800
CT05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.22 10/30 23.4100
CT06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.94 10/30 26.9300
CV01 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 12.03 10/30 0.6594
CV02 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.36 10/30 0.5294
CV03 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.05 10/30 3.8050
Y401 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.89 10/30 8.1850
Y402 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.57 10/30 9.2270
Y904 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.23 10/30 9.7900
Y905 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.36 10/30 10.3900
Y906 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.26 10/30 12.2200
Z401 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.07 10/30 8.8500
Z902 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.45 10/30 10.1800
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.20 10/30 10.0200
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 10/29 N/A
摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 10/30 12.5800
摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 8.18 10/30 11.5800
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 10/30 9.2999
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 10/30 10.6300
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.82 10/30 10.8600
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 49.60 10/30 19.9200
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.25 10/30 18.0900
復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.99 10/30 8.9500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.06 10/30 4.9000
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.57 10/29 13.4700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 10/30 5.3700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.09 10/30 5.0500
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.62 10/30 11.4400
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.15 10/30 8.3300
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 10/30 11.8800
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 10/30 12.0100
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.12 10/30 11.1600
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.26 10/30 19.8243
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 10/30 11.8800
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.09 10/30 4.7500
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.09 10/30 5.2600
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/30 10.7900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/30 10.7600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 15.42 10/30 9.8200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.79 10/30 9.8200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 5.46 10/30 9.7100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.50 10/30 9.7100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.42 10/30 9.8800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.15 10/30 9.8800
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 10/29 N/A
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 10/30 0.4445
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 10/30 0.2888
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.46 10/30 12.2400
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.89 10/30 0.3947
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 10/30 0.6594
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 10/30 2.7228
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 10/30 0.5814
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 11.02 10/30 9.2200
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.59 10/30 14.2400
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.12 10/30 13.7100
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 10/30 15.2600
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 10/30 11.7455
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 10/29 8.6800
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 10/29 15.4500
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 10/29 7.9600
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 10/29 11.4600
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.15 10/29 9.5400
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 10/29 10.5500
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 10/29 10.5700
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 10/29 N/A
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.06 10/30 11.6651
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.15 10/30 16.1926
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 10/30 11.2101
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.22 10/30 3.9500
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 10/30 0.5500
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 10/29 3.9720
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 10/29 0.6751
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.51 10/30 12.5400
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.09 10/30 5.1800
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.06 10/30 5.3400
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 10/29 6.4000
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.15 10/30 8.4800
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.07 10/30 8.1000
元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.98 10/30 19.4300
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 10/30 2.0502
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.23 10/30 4.3007
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 10/30 17.1300
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.39 10/30 19.4200
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.60 10/30 9.5000
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 10/30 10.7500
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 3.28 10/29 18.3000
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.18 10/29 11.0034
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 10/29 18.3800
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 10/29 13.4900
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 10/29 11.0050
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.25 10/30 20.9600
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。