操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6501 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 27.44 10/30 88.33
6502 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 107.15 10/30 211.10
6503 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 42.74 10/30 168.53
6504 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 孫傳恕 1999/06/05 45.11 10/30 65.40
6505 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 8.97 10/30 61.38
6506 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.25 10/30 74.00
6508 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.25 10/30 53.93
6509 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2007/02/12 6.34 10/30 8.8900
6510 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2009/07/29 3.93 10/29 9.7500
6511 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 28.17 10/29 15.5100
6512 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 8.00 10/29 15.3900
6514 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 14.16 10/29 13.4800
6515 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 125.77 10/30 36.6300
6517 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 8.48 10/30 21.1400
6518 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 12.50 10/30 28.3500
6519 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 24.65 10/29 6.5800
6521 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 7.87 10/30 26.2014
6522 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 12.05 10/30 38.0117
6523 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 2004/11/19 3.46 10/30 36.8350
6524 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.37 10/30 19.0800
6525 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 12.12 10/29 23.1700
6526 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 2.04 10/29 9.4000
6527 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 1.21 10/29 6.5200
6528 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.28 10/29 11.3306
6529 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 10/29 7.6772
6530 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.26 10/29 13.4127
6531 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.00 10/29 10.9165
6532 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 6.20 10/29 10.7163
6533 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/29 9.6690
6534 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.28 10/29 14.6758
6535 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.13 10/29 10.7736
6536 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.98 10/29 14.5813
6537 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.90 10/29 9.7915
6538 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 13.81 10/29 10.2087
6539 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.27 10/29 8.1457
6543 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 742.01 10/31 16.7782
6546 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.63 10/30 11.1047
6548 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.15 10/29 12.7296
6549 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 10.80 10/29 11.8280
6561 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 9.83 10/30 22.6300
6564 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 6.75 10/29 13.9700
6565 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.19 10/29 7.7900
6583 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.47 10/29 10.3800
6584 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.07 10/29 6.8300
6591 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.87 10/29 15.5700
6592 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.15 10/29 10.2900
C901 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.53 10/29 6.6256
C902 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.05 10/29 15.9329
C904 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 5.41 10/29 10.1011
C905 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 3.87 10/29 9.0416
C906 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 17.77 10/30 30.5128
C907 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 5.47 10/30 35.6866
C908 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 1.07 10/29 23.4843
C909 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.71 10/29 25.9931
C910 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.49 10/29 6.2310
C911 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 10/30 20.6434
C912 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.69 10/30 28.2834
C913 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.34 10/29 9.7494
C914 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.20 10/29 10.1424
C915 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.47 10/29 6.7682
C916 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.27 10/29 6.5442
C917 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.34 10/29 11.8782
C918 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.56 10/29 8.0475
C919 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 10/29 12.3602
C920 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.48 10/29 7.9252
C921 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.21 10/29 13.1011
C922 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/01/19 0.19 10/29 15.5360
C923 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.13 10/29 12.7366
C924 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.19 10/29 11.8336
C930 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.41 10/29 12.9945
C931 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/29 10.5744
C932 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.14 10/29 10.3814
C933 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 10/29 9.3660
C934 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.19 10/29 14.2171
C935 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.72 10/29 10.4373
C936 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.20 10/29 14.0185
C937 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.97 10/29 9.4133
C938 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.86 10/29 14.8000
C939 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.63 10/29 9.9378
C941 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.48 10/30 12.6390
C944 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.97 10/29 10.8437
C945 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.32 10/29 8.6535
C946 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.61 10/29 11.2146
C947 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.59 10/29 8.9489
C961 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.48 10/29 15.3615
C962 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.56 10/29 8.5570
C963 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.13 10/29 14.3192
C964 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.21 10/29 7.1361
C965 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.23 10/29 20.4769
C966 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.12 10/29 8.5574
Y401 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/03/14 0.89 10/29 8.2004
Y402 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/01/04 0.57 10/29 9.2757
Y403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 10/29 11.8782
Y404 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.77 10/29 8.0477
Y405 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.92 10/29 12.3611
Y406 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.70 10/29 7.9254
Y407 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 11.79 10/29 14.0168
Y408 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 80.75 10/29 9.4125
Y409 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.98 10/29 14.7998
Y410 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 16.23 10/29 9.9379
Y411 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.12 10/29 10.8426
Y412 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.02 10/29 8.6527
Y413 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.62 10/29 11.2148
Y414 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.95 10/29 8.9492
Y415 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.80 10/29 10.9451
Y416 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.79 10/29 9.4702
Y417 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.54 10/29 10.4367
Y418 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.94 10/29 10.5749
Y419 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.82 10/29 6.1981
Y420 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.74 10/29 7.0260
Y421 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 10/29 9.6025
Y422 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 10/29 7.2537
Y423 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.15 10/29 11.1233
Y424 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.29 10/29 8.1235
Y425 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 3.77 10/30 21.3392
Y426 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.74 10/30 26.3603
Y427 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.10 10/29 23.4953
Y428 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.07 10/29 13.9321
Y429 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 10/30 17.7126
Y430 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/12 0.11 10/29 10.0569
Y431 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/14 0.28 10/29 7.2419
Y432 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/27 0.14 10/29 10.2018
Y433 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/12/20 0.46 10/29 6.6598
Y434 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.46 10/29 12.7358
Y435 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.66 10/29 11.8340
Z401 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/02/05 1.07 10/29 8.8900
Z402 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.30 10/29 11.3304
Z403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.25 10/29 7.6774
Z404 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 18.69 10/29 12.8739
Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 119.55 10/29 9.0816
Z406 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.21 10/29 10.2082
Z407 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.68 10/29 8.1458
Z408 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 10/29 10.7900
Z409 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 10/29 8.9000
Z410 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.08 10/29 10.7736
Z411 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.38 10/29 10.9170
Z412 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.79 10/29 6.8900
Z413 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.68 10/30 20.9500
Z414 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.17 10/29 19.5600
Z415 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 10/30 16.3800
Z416 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/15 0.06 10/29 9.8400
Z417 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/01/31 0.45 10/29 7.1600
Z418 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.32 10/29 12.7291
Z419 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.78 10/29 11.8281
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.76 10/30 10.1741
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.92 10/30 10.4327
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.34 10/30 10.1742
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/08/12 0.30 10/30 10.4521
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.88 10/30 10.4069
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.34 10/30 10.1489
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.10 10/30 10.4069
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.94 10/30 10.1491
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 132.97 10/30 9.3800
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 84.13 10/30 10.1167
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 2.51 10/30 12.5400
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,251.61 10/30 15.8063
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 15.24 10/30 10.4325
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.01 10/29 10.4984
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2015/01/29 0.33 10/29 17.2002
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2015/01/27 0.07 10/29 12.4233
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 1.10 10/29 10.3055
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.54 10/29 7.0898
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.06 10/29 11.8376
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.18 10/29 8.1434
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.02 10/29 10.5569
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.06 10/29 7.2625
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/11/06 0.06 10/30 11.6651
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/01/18 0.15 10/30 16.1926
群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2015/11/12 12.54 10/30 13.4100
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.07 10/29 7.5546
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.11 10/29 6.9258
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 10/30 12.9881
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 10/30 7.3746
