經理人姓名 | 洪玉婷 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學財務金融研究所 | ||
經歷 | 群益投信基金經理 台銀人壽研究部領組 元大投信基金經理 富邦投信基金經理 富邦投信研究員 永豐金證券研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益東方盛世基金 | 2024年10月至今 | 1 | -2.30 | 3.16 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金 | 2024年2月至今 | 9 | 5.34 | 26.69 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金N類型 | 2024年2月至今 | 9 | 5.34 | 26.69 |
群益投信 | 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 2022年12月至今 | 23 | 31.30 | 53.04 |
群益投信 | 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 2022年12月至今 | 23 | 31.30 | 53.04 |
群益投信 | 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 2022年12月至今 | 23 | 24.59 | 53.04 |
群益投信 | 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 2022年12月至今 | 23 | 24.60 | 53.04 |
群益投信 | 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 2022年12月至今 | 23 | 28.28 | 53.04 |
群益投信 | 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 2022年12月至今 | 23 | 28.28 | 53.04 |
群益亞太中小基金 | 2019年1月至2019年8月 | 7 | 4.38 | 9.16 | |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 2018年5月至2023年3月 | 58 | -1.98 | 49.44 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 2018年5月至2023年3月 | 58 | -7.62 | 49.44 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(美元) | 2018年5月至2023年3月 | 58 | -11.06 | 49.44 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(台幣) | 2018年5月至2023年3月 | 58 | -7.54 | 49.44 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(美元) | 2018年5月至2023年3月 | 58 | -11.09 | 49.44 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(人民幣) | 2018年5月至2023年3月 | 58 | -1.99 | 49.44 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 33.35 | 5.11 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 24.63 | 5.11 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 31.31 | 5.11 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金(台幣) | 2017年1月至2017年5月 | 4 | 2.00 | 8.51 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金(美元) | 2017年1月至2017年5月 | 4 | 9.33 | 8.51 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金 | 2014年3月至2018年6月 | 51 | 24.19 | 29.41 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2014年2月至2015年12月 | 22 | -6.59 | -0.59 |
群益新興大消費基金 | 2013年1月至2017年3月 | 50 | 10.26 | 26.51 | |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2010年4月至2013年1月 | 33 | -21.47 | -2.78 |
元大投信 | 元大店頭基金 | 2008年3月至2008年11月 | 8 | -45.65 | -47.20 |
元大寶來雙盈基金 | 2007年7月至2008年5月 | 10 | -8.07 | -0.60 | |
富邦亞洲科技 | 2005年5月至2006年6月 | 13 | 33.70 | 13.92 | |
富邦吉祥三號 | 2004年7月至2004年9月 | 2 | 0.38 | 5.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |