經理人姓名 | 謝天翎 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學財務金融所碩士 | ||
經歷 | 群益投信 基金經理 瀚亞投信 海外股票部基金經理 景順長城基金 國際投資部基金經理 瀚亞投信 投資研究部基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | -1.11 | 0.11 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2024年10月至今 | 1 | -0.91 | 0.11 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | 0.34 | 0.11 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | -1.15 | 0.11 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2024年10月至今 | 1 | -0.90 | 0.11 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | 0.34 | 0.11 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 9.62 | 26.69 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 10.23 | 26.69 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 12.86 | 26.69 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 12.95 | 26.69 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 10.23 | 26.69 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 9.62 | 26.69 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | 13.24 | 61.99 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | 8.04 | 61.99 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | 9.69 | 61.99 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 2.95 | 31.75 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 4.41 | 31.75 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 4.41 | 31.75 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 2.96 | 31.75 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 1.75 | 31.75 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 1.63 | 31.75 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2018年5月至2019年6月 | 13 | -2.12 | 1.68 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2018年5月至2019年6月 | 13 | -6.69 | 1.68 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2018年5月至2019年6月 | 13 | 1.18 | 1.68 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 2018年3月至2018年4月 | 1 | -6.09 | -4.11 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 2018年2月至2018年4月 | 2 | -2.17 | 1.44 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(美元) | 2018年1月至2018年4月 | 3 | -8.33 | -3.94 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(台幣) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 20.11 | 5.11 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(美元) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 22.02 | 5.11 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2017年2月至2017年5月 | 3 | 8.96 | 3.31 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2017年2月至2017年5月 | 3 | 10.30 | 3.31 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2017年2月至2017年5月 | 3 | 7.49 | 3.31 |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2016年11月至2017年1月 | 2 | -0.83 | 1.70 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 3.30 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 0.70 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 0.70 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 1.70 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 1.60 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 3.50 | 2.47 | |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(台幣) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | 3.24 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | -2.05 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | -0.19 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | 1.19 | 3.65 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(人民幣) | 2015年11月至2018年4月 | 29 | -15.86 | 22.50 |
瀚亞投信 | 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2007年12月至2008年3月 | 3 | -19.43 | 2.06 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007年12月至2008年3月 | 3 | -10.89 | 6.97 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2007年5月至2007年12月 | 7 | 1.72 | 1.76 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2006年6月至2007年12月 | 18 | 13.21 | 17.05 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度基金(台幣) | 2005年6月至2006年5月 | 11 | 27.90 | 11.56 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |