經理人姓名 | 黃筱雲 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 雲林技術學院企管系學士 | ||
經歷 | 建弘研究調查部助理研究員 建弘研究調查部研究員 建弘投資部研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
第一金投信 | 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | 1.41 | -1.57 |
第一金投信 | 第一金量化日本基金(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | -5.00 | 3.11 |
第一金投信 | 第一金量化日本基金(日圓) | 2024年9月至今 | 2 | -1.05 | 3.11 |
第一金投信 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 2023年9月至今 | 14 | 10.60 | 36.97 |
第一金投信 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 2023年9月至今 | 14 | 10.20 | 36.97 |
第一金投信 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 2023年9月至今 | 14 | 10.72 | 36.97 |
第一金投信 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 2023年9月至今 | 14 | 10.21 | 36.97 |
第一金投信 | 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 2023年9月至2024年3月 | 6 | 6.82 | 20.36 |
第一金投信 | 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 2023年9月至2024年3月 | 6 | 6.80 | 20.36 |
第一金投信 | 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 2023年9月至2024年3月 | 6 | 6.82 | 20.36 |
第一金投信 | 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 2023年9月至2024年3月 | 6 | 6.80 | 20.36 |
第一金投信 | 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -19.93 | 5.31 |
第一金投信 | 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -21.51 | 5.31 |
第一金投信 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 7.75 | 11.00 |
第一金投信 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 8.86 | 11.00 |
第一金投信 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 7.71 | 11.00 |
第一金投信 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 8.85 | 11.00 |
第一金投信 | 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -19.93 | 5.31 |
第一金投信 | 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -21.52 | 5.31 |
第一金投信 | 第一金全球不動產證券化基金A不配息 | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -5.10 | -1.12 |
第一金投信 | 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -5.10 | -1.12 |
第一金投信 | 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 2021年7月至今 | 40 | 44.45 | 31.32 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 2019年10月至2019年10月 | 0 | 1.07 | 4.89 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(美元) | 2019年10月至2019年10月 | 0 | 2.95 | 4.89 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 2019年10月至2019年10月 | 0 | 1.07 | 4.89 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 2019年10月至2019年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(人民幣) | 2019年10月至2019年10月 | 0 | 1.73 | 4.89 |
第一金投信 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2018年3月至2021年7月 | 40 | -7.83 | 60.97 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 2018年3月至2018年3月 | 0 | -2.94 | 0.57 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(美元) | 2018年3月至2018年3月 | 0 | -1.04 | 1.38 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(人民幣) | 2015年12月至2018年3月 | 27 | 6.71 | 33.64 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 2015年12月至2018年3月 | 27 | -1.80 | 33.64 |
第一金全球資源基金 | 2014年8月至2014年9月 | 1 | -0.37 | 0.99 | |
第一金投信 | 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 2014年8月至2014年10月 | 2 | -2.96 | -7.10 |
第一金投信 | 第一金亞洲科技基金 | 2014年4月至今 | 127 | 138.47 | 157.44 |
第一金旗艦基金 | 2013年1月至2014年3月 | 14 | 8.08 | 12.86 | |
第一金全球台商基金 | 2008年3月至2014年3月 | 72 | -17.68 | 1.85 | |
第一金萬得福精選基金 | 2005年4月至2007年10月 | 30 | 96.02 | 61.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |