經理人姓名 | 林庭樟 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 史丹佛大學生物科學所 | ||
經歷 | 統一投信投資研究部 資深研究員 元大投信基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 2024年7月至今 | 4 | 0.57 | -4.14 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.63 | -4.14 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2024年7月至今 | 4 | 9.02 | -4.14 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2024年7月至今 | 4 | 8.68 | -4.14 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(美元) | 2024年7月至今 | 4 | 10.60 | -4.14 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 2022年6月至2024年3月 | 21 | -1.33 | 21.21 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年3月 | 21 | -1.32 | 21.21 |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2021年11月至2022年3月 | 4 | 26.75 | -2.08 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2021年1月至2024年3月 | 38 | -25.76 | 36.75 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2021年1月至2024年3月 | 38 | -27.07 | 36.75 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(美元) | 2021年1月至2024年3月 | 38 | -33.65 | 36.75 |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2018年6月至2019年12月 | 18 | 35.79 | 11.39 |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2017年10月至2018年4月 | 6 | 5.73 | -1.53 |
瀚亞全球綠色金脈基金 | 2017年6月至2017年6月 | 0 | 1.16 | 1.58 | |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2017年3月至今 | 92 | 13.64 | 137.63 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度基金(台幣) | 2017年3月至今 | 92 | 137.01 | 137.63 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 2017年3月至2022年6月 | 63 | -1.69 | 72.27 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年3月至2022年6月 | 63 | -1.35 | 72.27 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) | 2017年3月至2021年11月 | 56 | 10.04 | 83.38 | |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年3月至2022年6月 | 63 | -17.43 | 72.27 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 2017年3月至2022年6月 | 63 | 0.71 | 72.27 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年3月至2022年6月 | 63 | 0.18 | 72.27 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度基金(美元) | 2017年3月至今 | 92 | 128.98 | 137.63 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度基金(人民幣) | 2017年3月至今 | 92 | 134.54 | 137.63 |
元大投信 | 元大印度基金 | 2015年4月至2017年2月 | 22 | -4.38 | 2.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |