經理人姓名 | 李長昇 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國University of Hertfordshire 企業管理所 | ||
經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部專案副理 新光投信全球投資部專案經理 新光投信全球投資部基金經理人 新光投信國內投資部基金經理人 新光投信全球投資部基金經理人 新光投信全球投資部研究員 RBC Investment研究助理 兆豐投信股票投資部 基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
兆豐投信 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 14.08 | 26.69 |
兆豐投信 | 兆豐中國內需A股基金(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 11.69 | 26.69 |
兆豐投信 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 10.82 | 26.69 |
兆豐投信 | 兆豐生命科學基金 | 2023年8月至今 | 15 | 13.70 | 37.12 |
兆豐投信 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 5.48 | 38.10 |
兆豐投信 | 兆豐中國A股基金(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 4.60 | 38.10 |
兆豐投信 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2023年8月至今 | 15 | 2.94 | 38.10 |
日盛投信 | 日盛中國內需動力基金 | 2022年1月至2023年6月 | 17 | -37.87 | -7.31 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -9.46 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -9.48 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -9.55 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -9.48 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -17.95 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -18.03 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -17.95 | -7.36 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2023年8月 | 19 | -18.03 | -7.36 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年5月 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
新光投信 | 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 2021年8月至2021年11月 | 3 | -1.12 | 1.05 |
新光投信 | 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 2021年8月至2021年11月 | 3 | -0.25 | 1.05 |
新光投信 | 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年11月 | 3 | -1.15 | 1.05 |
新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年6月 | 12 | 25.84 | 52.15 | |
新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年6月 | 12 | 29.18 | 52.15 | |
新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年6月 | 12 | 34.85 | 52.15 | |
新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年6月 | 12 | 22.65 | 52.15 | |
新光投信 | 新光中國成長基金(台幣) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | -6.02 | -15.51 |
新光投信 | 新光中國成長基金(美元) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | -5.27 | -15.51 |
新光投信 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | -4.32 | -15.51 |
新光亞洲精選基金(美元) | 2017年6月至2020年3月 | 33 | -8.65 | -4.42 | |
新光投信 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2017年3月至2019年10月 | 31 | -1.13 | 12.25 |
新光投信 | 新光中國成長基金(美元) | 2017年3月至2019年10月 | 31 | -4.52 | 12.25 |
新光投信 | 新光全球生技醫療基金(台幣) | 2016年12月至2020年6月 | 42 | 12.31 | 22.00 |
新光投信 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016年12月至2020年6月 | 42 | 20.36 | 22.00 |
新光亞洲精選基金(台幣) | 2016年11月至2020年3月 | 40 | -4.78 | 8.59 | |
新光投信 | 新光中國成長基金(台幣) | 2016年4月至2019年10月 | 42 | 1.86 | 23.84 |
新光兩岸優勢基金 | 2013年7月至2019年3月 | 68 | 28.44 | 30.39 | |
新光投信 | 新光中國成長基金(台幣) | 2013年3月至2013年6月 | 3 | -13.65 | 1.41 |
新光全球可轉債策略平衡基金 | 2012年4月至2012年5月 | 1 | -1.67 | -5.04 | |
新光兩岸優勢基金 | 2012年1月至2013年3月 | 14 | 20.97 | 12.42 | |
新光全球高股息基金A不配息 | 2011年5月至2011年9月 | 4 | -10.75 | -16.20 | |
新光全球高股息基金B配息 | 2011年5月至2011年9月 | 4 | -10.61 | -18.82 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |