經理人姓名 | 簡秀君 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 馬里蘭大學企管所 |
||
經歷 | 兆豐國際投信研究員 兆豐國際投信基金經理人 國泰人壽證券投資二部投資分析主任 新光投信研究員 新光投信基金經理人 群益投顧研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
新光投信 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2024年4月至今 | 7 | 1.36 | 11.86 |
新光投信 | 新光全球生技醫療基金(台幣) | 2024年4月至今 | 7 | -0.13 | 11.86 |
新光投信 | 新光中國成長基金(台幣) | 2022年4月至今 | 31 | -30.90 | 29.58 |
新光投信 | 新光中國成長基金(美元) | 2022年4月至今 | 31 | -38.39 | 29.58 |
新光投信 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2022年4月至今 | 31 | -30.67 | 29.58 |
新光投信 | 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 2022年4月至今 | 31 | 17.77 | 29.58 |
新光投信 | 新光全球AI新創產業基金(美元) | 2022年4月至今 | 31 | 5.03 | 29.58 |
新光投信 | 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 2022年4月至今 | 31 | 18.20 | 29.58 |
新光投信 | 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 2022年4月至今 | 31 | 10.54 | 29.58 |
新光投信 | 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 2022年4月至今 | 31 | -1.40 | 29.58 |
新光投信 | 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至今 | 31 | 10.48 | 29.58 |
新光全球宅經濟基金(台幣) | 2022年4月至2024年10月 | 30 | 10.18 | 26.05 | |
新光全球宅經濟基金(美元) | 2022年4月至2024年10月 | 30 | -1.57 | 26.05 | |
新光投信 | 新光全球生技醫療基金(台幣) | 2020年9月至2020年11月 | 2 | 0.65 | 8.99 |
新光投信 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2020年9月至2020年11月 | 2 | 3.63 | 8.99 |
兆豐投信 | 兆豐全球基金 | 2016年7月至2020年1月 | 42 | 26.05 | 37.60 |
兆豐國際綠鑽基金 | 2011年5月至2018年6月 | 85 | -18.67 | 19.25 | |
新光吉富全球債券 | 2005年3月至2006年6月 | 15 | -1.35 | 4.85 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |