經理人姓名 | 蘇士勛 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國紐約市立大學柏魯克分校MBA | ||
經歷 | 富蘭克林華美亞太平衡基金核心經理人 富蘭克林華美中國消費基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理 群益投信國際部專業協理 元大投信國際部專業副理 台新投顧研究二部研究副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 2023年10月至今 | 13 | 17.75 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 2023年10月至今 | 13 | 15.71 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 2023年10月至今 | 13 | 18.28 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 2023年10月至今 | 13 | 17.62 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 2023年10月至今 | 13 | 18.35 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 2023年10月至今 | 13 | 15.78 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 2023年10月至今 | 13 | 10.10 | 40.19 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -28.92 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -28.87 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -35.97 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -35.95 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -35.50 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 2020年3月至今 | 56 | -8.09 | 103.03 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 2020年3月至今 | 56 | -13.19 | 103.03 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 2020年3月至今 | 56 | -11.53 | 103.03 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2019年7月至2020年2月 | 7 | 5.63 | 8.22 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2019年7月至2020年2月 | 7 | 2.43 | 8.22 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2018年3月至2019年6月 | 15 | -12.39 | -2.79 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2018年2月至2019年6月 | 16 | -7.55 | -1.97 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2018年1月至2019年6月 | 17 | -5.45 | -1.09 |
群益投信 | 群益東協成長基金(美元) | 2015年11月至2016年12月 | 13 | -3.84 | 5.78 |
群益投信 | 群益東協成長基金(人民幣) | 2015年11月至2016年12月 | 13 | 9.54 | 17.81 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2015年6月至2019年6月 | 48 | -6.37 | 11.48 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2015年6月至2019年6月 | 48 | 0.32 | 11.48 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 2014年3月至2019年6月 | 63 | 42.87 | 25.11 |
群益投信 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2014年2月至2014年3月 | 1 | 2.67 | 2.26 |
群益亞太中小基金 | 2013年1月至2014年3月 | 14 | 3.31 | 11.40 | |
群益投信 | 群益東協成長基金(台幣) | 2012年2月至2016年12月 | 58 | 7.09 | 17.70 |
群益亞太中小基金 | 2010年7月至2012年2月 | 19 | 1.50 | 1.92 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |