操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5601 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 38.96 10/30 215.29
5602 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 60.94 10/30 101.86
5603 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 11.62 10/30 52.86
5605 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 169.87 10/30 60.2500
5607 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 21.43 10/30 56.01
5610 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 27.97 10/29 16.6000
5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 104.81 10/30 79.4400
5612 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.37 10/30 16.8600
5613 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.28 10/30 12.0500
5615 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.35 10/29 24.7100
5616 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.80 10/29 5.6400
5617 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.22 10/30 8.0700
5618 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 8.15 10/30 16.4200
5621 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.18 10/30 44.7300
5624 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.33 10/29 11.4235
5625 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.90 10/29 7.1318
5626 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.06 10/29 11.8700
5627 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.42 10/29 7.2700
5642 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 114.91 10/30 14.1140
5644 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.14 10/29 13.9054
5645 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.47 10/29 7.3476
5646 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 2.09 10/29 6.7683
5648 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.75 10/29 6.1800
5649 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.49 10/29 10.1111
5650 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 2.19 10/29 6.3426
5651 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 10.64 10/29 9.5872
5652 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.46 10/29 8.1712
5662 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.86 10/29 20.1331
5663 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 14.65 10/29 13.6779
5665 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 15.66 10/29 13.5600
5666 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 7.49 10/29 9.4200
5681 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 5.53 10/29 10.5600
CA01 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.03 10/29 13.1300
CA02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.11 10/30 13.3600
CA03 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.16 10/30 8.0800
CA05 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.00 10/30 6.3000
CA06 瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.26 10/30 8.1500
CA07 瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.23 10/30 15.7500
CA21 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.03 10/29 12.9011
CA22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.39 10/29 7.3408
CA23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.10 10/29 11.0677
CA25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.05 10/29 12.6387
CA26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.06 10/29 7.2218
CA27 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.02 10/29 16.8474
CA28 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.03 10/29 7.8256
CA29 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.51 10/29 7.3300
CA30 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.59 10/29 7.1900
CA43 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.32 10/29 12.3624
CA44 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.65 10/29 4.8431
CA45 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.50 10/29 6.1300
CA46 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.35 10/29 6.1100
CA47 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.61 10/29 6.5939
CA48 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.22 10/29 6.5885
CA49 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 14.64 10/29 10.0825
CA50 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 7.86 10/29 7.7608
CA51 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 4.74 10/29 10.0872
CA52 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.11 10/29 7.7626
CA53 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.77 10/29 11.9173
CA54 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 1.30 10/29 8.3336
CA55 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 8.57 10/29 12.8400
CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 38.69 10/29 8.3500
CA57 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 11.32 10/29 104.5000
Y301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.47 10/29 7.5535
Y302 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.35 10/29 5.9620
Y304 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2019/11/14 0.00 10/29 7.3030
Y305 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 10.19 10/29 8.3500
Z301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 4.17 10/29 7.0316
Z302 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2019/11/14 0.05 10/29 7.0837
Z303 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.10 10/29 9.9900
Z304 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 10.09 10/29 9.3900
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.08 10/30 16.9500
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2023/01/09 5.05 10/30 11.9400
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 7.91 10/29 10.6559
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 21.69 10/29 11.2999
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 5.49 10/29 11.0424
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 4.08 10/29 13.8714
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 15.42 10/29 9.9100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.79 10/29 9.9100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 5.46 10/29 9.7700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.50 10/29 9.7700
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.80 10/29 14.6409
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 1.42 10/29 9.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.15 10/29 9.9700
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2013/03/01 0.54 10/29 9.5585
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 10/29 N/A
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 1.06 10/29 12.0502
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.07 10/29 6.4519
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 10/29 12.0067
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 10/29 5.2560
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.70 10/29 6.9600
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 0.51 10/29 20.0900
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 1.31 10/29 9.1077
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.19 10/29 6.9079
瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.80 10/30 26.1500
瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.74 10/30 28.5100
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 N/A 10/29 N/A
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 0.72 10/29 12.1701
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2024/03/25 0.82 10/29 10.2967
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.23 10/29 8.5157
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.01 10/29 9.2068
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/29 N/A
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/06/14 0.00 10/29 8.1890
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 10/29 10.0503
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/05/16 0.02 10/29 8.5791
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/29 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.96 10/29 8.2600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.00 10/29 8.2500
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.37 10/29 9.2800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.09 10/29 9.1800
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.43 10/29 9.1300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.05 10/29 7.5400
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.33 10/29 10.1300
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.32 10/29 10.0600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 1.38 10/29 6.2300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.45 10/29 6.2200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.26 10/29 6.1000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.70 10/29 7.2800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.52 10/29 7.3600
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.34 10/29 7.1600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.79 10/29 12.2200
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.11 10/29 14.5100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.05 10/29 11.8000
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 24.93 10/29 9.2891
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 1.49 10/29 8.1373
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 4.30 10/29 9.2420
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 0.18 10/29 8.1418
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2020/10/22 0.03 10/29 12.5000
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 N/A 10/29 N/A
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 10/29 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 10/29 7.8300
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 3.20 10/29 11.0796
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.72 10/29 9.5801
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 4.86 10/29 12.0327
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 0.22 10/29 9.5716
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 0.20 10/29 8.7345
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 0.89 10/29 10.5643
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 1.84 10/29 9.2716
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 10/29 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 10/29 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 10/29 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 1.59 10/29 8.5965
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 2.70 10/29 9.6658
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 5.72 10/29 9.8044
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 4.48 10/29 8.8312
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.97 10/29 9.7225
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.57 10/29 8.7431
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.74 10/29 11.0156
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.19 10/29 8.9108
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.41 10/29 8.8638
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 11.16 10/29 10.5794
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 1.74 10/29 9.6940
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 2.59 10/29 10.4181
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 0.43 10/29 9.2104
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 9.88 10/30 14.4400
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 1.64 10/29 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2021/10/20 0.00 10/29 10.0000