經理人姓名 | 林川欽 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 東吳大學企業管理研究所 | ||
經歷 | 富鼎投信基金經理 永豐銀行信託部投資經理 統一投信國金部產品經理 統一投信基金經理 統一投信高級研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
統一投信 | 統一大龍印基金 | 2022年9月至2022年10月 | 1 | -5.99 | -12.10 |
統一投信 | 統一大東協高股息基金(台幣) | 2022年1月至今 | 34 | 17.14 | 25.84 |
統一投信 | 統一大東協高股息基金(美元) | 2022年1月至今 | 34 | 0.98 | 25.84 |
統一投信 | 統一大東協高股息基金(人民幣) | 2022年1月至今 | 34 | 13.16 | 25.84 |
統一投信 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年6月 | 32 | 29.80 | 72.29 |
統一投信 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年6月 | 32 | 44.58 | 72.29 |
統一投信 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年6月 | 32 | 33.71 | 72.29 |
統一投信 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年6月 | 32 | 29.80 | 72.29 |
統一投信 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年6月 | 32 | 44.58 | 72.29 |
統一投信 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年6月 | 32 | 33.72 | 72.29 |
統一投信 | 統一亞洲大金磚基金 | 2016年2月至2017年6月 | 16 | 3.91 | 27.62 |
統一投信 | 統一新亞洲科技能源基金 | 2011年6月至2013年6月 | 24 | -3.20 | -4.91 |
統一全球精選組合 | 2008年5月至2008年6月 | 1 | -0.65 | -3.82 | |
富鼎全球收益組合 | 2005年5月至2005年12月 | 7 | 12.38 | 10.57 | |
富鼎亞美 | 2004年6月至2005年5月 | 11 | -4.11 | -3.05 | |
富鼎精選組合 | 2003年7月至2005年5月 | 22 | 1.22 | 11.91 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |