操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
8401 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.45 10/30 99.85
8402 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.62 10/30 32.9500
8403 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 73.70 10/30 144.42
8404 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 46.84 10/30 68.9800
8405 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 58.46 10/30 40.1400
8406 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 10/30 46.9400
8407 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 10/30 24.6000
8408 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.13 10/30 54.46
8412 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 36.63 10/30 25.4200
8414 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.66 10/30 17.7800
8415 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 40.54 10/30 15.4300
8418 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.50 10/30 10.4500
8420 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.50 10/30 26.8700
8421 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.10 10/30 53.4000
8422 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.78 10/30 15.3060
8423 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.68 10/30 15.4604
8424 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 10.02 10/30 21.5900
8427 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.27 10/30 46.89
8428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.71 10/30 14.7800
8429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.54 10/30 9.8100
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 75.21 10/30 16.0700
8431 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.43 10/30 12.2884
8432 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.74 10/30 8.3216
8433 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.68 10/30 13.4343
8434 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.98 10/30 9.2959
8435 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 12.07 10/30 17.9800
8436 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.79 10/30 11.8800
8443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.98 10/30 10.2527
8444 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.86 10/30 4.8256
8462 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 10.61 10/29 11.5488
8463 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 42.32 10/29 13.2413
8464 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.66 10/29 8.2336
CG01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.61 10/30 9.6300
CG02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.55 10/30 9.2000
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 32.13 10/30 12.1500
CG04 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 1.32 10/30 11.6400
CG23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 3.04 10/30 15.9043
CG24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.87 10/30 10.4746
CG25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.80 10/30 8.0269
CG26 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.69 10/30 11.8000
CG27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 10/30 12.0900
CG41 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.30 10/30 6.1547
CG42 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.21 10/30 5.4641
CG61 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.21 10/29 9.4867
CG62 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 12.29 10/29 10.0205
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.08 10/30 8.5084
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.25 10/30 8.9390
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 10/29 N/A
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.69 10/29 8.0571
摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 8.18 10/30 11.5800
摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 16.14 10/30 12.5800
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.77 10/29 12.8739
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 10/30 10.00
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.04 10/29 10.4271
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 32.32 11/01 15.6057
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 0.97 10/30 9.8293
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 2.24 10/30 16.24
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 2.93 10/30 16.6400
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.62 10/30 11.4400
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 0.99 10/30 15.03
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 1.15 10/30 8.3300
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 10/30 11.8800
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 10/30 12.0100
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.12 10/30 11.1600
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.03 10/30 11.6700
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.59 10/30 10.5600
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2024/06/27 0.00 10/30 10.1200
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 31.20 10/29 10.1800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 27.50 10/29 10.1800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 43.77 10/29 10.1800
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 18.57 10/29 10.2200
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 20.01 10/29 10.2200
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 34.54 10/29 10.2200
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.27 10/29 10.1900
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.09 10/29 10.1900
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 7.13 10/29 10.1900