操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5302 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1990/08/13 5.46 10/30 53.24
5303 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1993/12/21 28.29 10/30 121.00
5305 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 張雅雯 1998/07/14 8.68 10/30 56.24
5307 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2005/12/01 10.34 10/29 14.2200
5308 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 趙御雲 1995/07/07 16.43 10/30 89.42
5311 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2006/10/13 7.02 10/29 11.8900
5312 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/08/21 9.24 10/29 10.4300
5314 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2009/03/23 5.16 10/29 17.9500
5317 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2013/12/02 14.56 10/29 17.5389
5321 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 張雅雯 1989/12/20 9.01 10/30 44.6100
5345 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 1.61 10/29 9.1377
5346 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 5.35 10/29 4.2228
5365 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 楊博翔 2007/04/10 3.90 10/29 21.7900
C301 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.50 10/29 3.9035
C302 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.71 10/29 0.5463
YG01 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/04/02 0.01 10/29 9.4806
ZG01 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/04 0.50 10/29 9.5155
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/06/05 0.00 10/29 9.7740
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/26 0.01 10/29 9.3621
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2011/03/23 0.65 10/29 9.2960
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2011/03/23 1.05 10/29 4.0131
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/05/29 0.00 10/29 9.4592
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/04/17 0.01 10/29 9.6765
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 5.49 10/29 10.2962
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.27 10/29 10.1908
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 8.61 10/29 10.0900
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 1.45 10/29 10.2962
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 8.78 10/29 10.0900
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.30 10/29 10.2131
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.03 10/29 10.1080
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.49 10/29 10.0074
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.27 10/29 10.2131
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.87 10/29 10.0074
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 3.50 10/29 10.3440
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.09 10/29 10.2375
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 4.69 10/29 10.1356
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 1.21 10/29 10.3440
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 4.44 10/29 10.1356
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.71 10/29 10.1023
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.01 10/29 9.9988
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.24 10/29 9.8988
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.01 10/29 10.1023
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 0.26 10/29 9.8989
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 13.87 10/29 9.9764
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 3.14 10/29 9.8435
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.87 10/29 9.9764
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 1.31 10/29 9.8435
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 1.66 10/29 10.1293
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.39 10/29 9.9935
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.19 10/29 10.1293
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.29 10/29 9.9935
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.58 10/29 10.0860
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.36 10/29 9.9509
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.14 10/29 10.0860
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.25 10/29 9.9509
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.10 10/29 2.2878
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.70 10/29 1.5399
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.07 10/29 0.3212
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.53 10/29 0.2067
匯豐中國動力基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2015/09/21 0.22 10/29 3.9900
匯豐中國動力基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2015/09/21 0.14 10/29 0.5600
匯豐龍鳳基金I類型 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 2018/04/09 0.00 10/30 113.68
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.68 10/29 9.9439
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.36 10/29 8.7868
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.48 10/29 9.8668
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.40 10/29 8.7168
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 2.51 10/29 9.7336
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 2.02 10/29 8.5845
匯豐龍鳳基金R類型 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 2021/09/27 0.20 10/30 122.51
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 10/29 9.3862
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.01 10/29 8.6956
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 10/29 9.6434
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.02 10/29 8.5892
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.01 10/29 9.8669
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 10/29 8.7168
匯豐全球關鍵資源基金N類型 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/10/25 0.03 10/29 10.4300
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2022/10/25 0.03 10/29 17.5377
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2022/10/25 0.07 10/29 0.5467
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2022/10/25 0.01 10/29 3.9030
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.82 10/29 11.8400
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.84 10/29 11.2300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.69 10/29 10.8600
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.77 10/29 10.2900
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.28 10/29 11.8300
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.33 10/29 11.2300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.01 10/29 10.8600
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.99 10/29 10.3000
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/18 0.14 10/29 9.5242
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/05/27 0.00 10/29 9.7505
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 10/29 N/A