經理人姓名 | 陳亭安 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 台灣大學國際企業研究所碩士 |
||
經歷 | 復華投信產投資研究處基金經理人 摩根投信股票投資部基金經理人 野村投信投資管理處協理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村新馬基金 | 2019年10月至2020年10月 | 12 | -20.29 | 18.84 | |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年5月至今 | 78 | 18.80 | 110.60 |
野村投信 | 野村印度潛力基金 | 2017年7月至今 | 88 | 101.80 | 118.17 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至今 | 92 | 31.88 | 132.80 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至今 | 92 | 32.05 | 132.80 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至今 | 92 | 0.00 | 132.80 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至今 | 92 | 0.00 | 132.80 |
野村投信 | 野村泰國基金 | 2016年12月至今 | 95 | 4.40 | 148.10 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年10月至2016年10月 | 12 | 3.28 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年10月至2016年10月 | 12 | 3.23 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年10月至2016年10月 | 12 | 6.18 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年10月至2016年10月 | 12 | 9.18 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 2015年6月至2016年10月 | 16 | -12.09 | 0.16 |
摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2015年6月至2016年10月 | 16 | -5.21 | 0.16 |
摩根全球發現基金 | 2015年6月至2016年10月 | 16 | -5.86 | 0.16 | |
摩根投信 | 摩根新興日本基金 | 2015年5月至2016年10月 | 17 | 3.16 | -3.59 |
摩根投信 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2015年5月至2016年10月 | 17 | 7.41 | -3.59 |
復華投信 | 復華全球原物料基金 | 2013年5月至2014年12月 | 19 | -6.39 | 12.08 |
復華投信 | 復華全球大趨勢基金(台幣) | 2010年3月至2011年4月 | 13 | 20.37 | 9.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |