經理人姓名 | 陳舜津 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國華威大學經濟財務研究所 | ||
經歷 | 保德信投信協理 日盛投信基金經理人 富鼎投信基金經理人 富鼎投信研究員 日盛證券研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年4月 | 1 | 4.32 | 2.30 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年4月 | 1 | 4.32 | 2.30 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年4月 | 1 | 0.97 | 2.30 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年4月 | 1 | 1.72 | 2.30 |
保德信投信 | PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 2018年9月至2018年12月 | 3 | -16.73 | -12.08 |
保德信投信 | PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 2018年9月至2018年12月 | 3 | -16.24 | -12.08 |
保德信投信 | PGIM保德信中國中小基金(美元) | 2018年9月至2018年12月 | 3 | -16.78 | -12.08 |
保德信投信 | PGIM保德信大中華基金(美元) | 2018年7月至今 | 76 | 18.50 | 4.90 |
保德信投信 | PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 2018年7月至今 | 76 | 5.70 | 112.72 |
保德信投信 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 2014年6月至2014年7月 | 1 | 5.26 | 4.78 |
保德信投信 | PGIM保德信大中華基金(台幣) | 2014年1月至今 | 130 | 36.63 | 166.23 |
保德信投信 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 2012年4月至2013年12月 | 20 | 9.54 | 14.71 |
保德信投信 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 2012年4月至2012年8月 | 4 | -0.13 | -9.02 |
保德信日本基金 | 2011年6月至2012年8月 | 14 | -7.12 | -19.71 | |
保德信全球優質股息成長基金 | 2009年10月至2012年8月 | 34 | 0.60 | -5.88 | |
保德信投信 | PGIM保德信亞太基金 | 2008年4月至2008年8月 | 4 | -13.14 | -17.81 |
日盛全球平衡 | 2006年4月至2008年3月 | 23 | -0.48 | 20.69 | |
富鼎全球永安平衡基金 | 2005年3月至2006年5月 | 14 | 5.26 | 21.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |