經理人姓名 | 蓋欣聖 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國雪城大學(Syracuse University)企業管理碩士 國立成功大學航空太空工程碩士 |
||
經歷 | 摩根投信基金經理 復華投信基金經理 復華投信研究經理 復華投信研究副理 MW Capital 分析師 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 2024年6月至今 | 5 | 1.70 | 0.09 |
摩根投信 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024年3月至今 | 8 | 4.50 | 21.07 |
摩根投信 | 摩根東方科技基金-數位型 | 2023年6月至今 | 17 | 18.90 | 33.28 |
摩根投信 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023年6月至今 | 17 | 20.70 | 33.28 |
摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 2023年1月至今 | 22 | 67.30 | 47.97 |
摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 2020年12月至今 | 47 | 16.80 | 58.30 |
摩根投信 | 摩根中國亮點基金 | 2019年7月至2019年10月 | 3 | 0.45 | 3.29 |
摩根投信 | 摩根新興35基金-累積型 | 2019年7月至2019年10月 | 3 | -0.80 | 3.29 |
摩根投信 | 摩根新絲路基金 | 2019年7月至2019年10月 | 3 | -1.69 | 3.29 |
摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至今 | 74 | 56.18 | 108.91 |
摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 2018年9月至今 | 74 | 56.91 | 108.91 |
摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至今 | 74 | 49.22 | 108.91 |
摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至今 | 74 | 51.51 | 108.91 |
摩根投信 | 摩根新金磚五國基金 | 2017年4月至2017年7月 | 3 | 6.52 | 5.92 |
摩根投信 | 摩根新絲路基金 | 2017年4月至2017年7月 | 3 | 10.23 | 5.92 |
摩根投信 | 摩根新興35基金-累積型 | 2017年4月至2017年7月 | 3 | 11.36 | 5.92 |
摩根全球發現基金 | 2017年2月至2018年10月 | 20 | 6.80 | 2.42 | |
摩根投信 | 摩根新興日本基金 | 2017年2月至今 | 93 | 59.36 | 135.90 |
摩根投信 | 摩根東方科技基金-累積型 | 2017年2月至今 | 93 | 64.96 | 135.90 |
摩根投信 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 2017年2月至今 | 93 | 54.27 | 135.90 |
摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2017年2月至今 | 93 | 54.38 | 135.90 |
摩根投信 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2017年2月至今 | 93 | 59.62 | 135.90 |
復華投信 | 復華全球消費基金(台幣) | 2013年11月至2017年1月 | 38 | 1.40 | 16.58 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |