操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7101 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.20 10/30 125.20
7102 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 27.40 10/30 69.90
7103 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 19.74 10/30 51.28
7105 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.42 10/29 36.7800
7106 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 41.76 10/29 33.1900
7108 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 59.91 10/30 38.38
7111 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 12.84 10/29 26.9000
7124 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 18.96 10/30 66.1800
7141 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 53.13 10/30 16.9281
7146 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 14.56 10/29 11.0918
7147 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.31 10/29 11.5010
7148 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.15 10/29 4.6851
7149 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.95 10/29 11.3786
7150 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.00 10/29 6.2565
7151 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.43 10/29 10.4981
8101 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 200.89 10/30 148.05
8102 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.64 10/30 121.53
8103 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 39.55 10/30 68.87
8105 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 46.09 10/29 53.0700
8106 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.87 10/29 30.0000
8107 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.67 10/29 16.5500
8110 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.26 10/29 22.8300
8111 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 88.23 10/30 181.62
8112 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.97 10/29 15.4700
8113 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.67 10/29 26.3000
8118 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 14.67 10/29 12.9000
8119 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.61 10/29 5.5000
8121 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 15.88 10/30 59.5300
8123 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 5.09 10/29 14.6879
8124 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 1.11 10/29 11.2353
8125 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 7.08 10/29 14.5000
8141 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.38 10/29 14.0170
8142 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.47 10/29 12.3972
8143 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 10/29 6.5524
8144 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 24.41 10/29 10.6582
8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 14.46 10/29 7.9576
8146 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.25 10/29 13.0163
8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 10.38 10/29 6.6934
CC01 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 2.99 10/29 22.8300
CC02 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 7.80 10/29 28.7800
CC03 野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 1.08 10/29 12.4900
CC21 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.96 10/29 15.5896
CC22 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.75 10/29 10.9412
CC23 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 2.15 10/29 14.4218
CC24 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.47 10/29 10.8044
CC42 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.41 10/29 6.5910
CC43 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.35 10/29 13.4162
CC44 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.71 10/29 6.6196
CC45 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.35 10/29 11.3841
CC46 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.69 10/29 5.0193
CC47 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/08/08 3.12 10/29 11.4699
CC48 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.24 10/29 11.0419
CC49 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.57 10/29 8.2294
CC50 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.01 10/29 11.1455
CC51 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.74 10/29 8.2350
CC52 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.03 10/29 13.3787
CC53 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.85 10/29 6.9304
CC54 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.56 10/29 13.7810
CC55 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.83 10/29 6.8529
Y501 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.17 10/29 8.0696
Y502 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.76 10/29 8.0635
Y503 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 13.21 10/29 9.6211
Y504 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 10/29 12.5300
Y505 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.57 10/29 10.0443
Y506 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.62 10/29 10.0855
Y507 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.04 10/29 9.7791
Z501 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 9.52 10/29 10.2029
Z502 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 30.67 10/29 7.8049
Z503 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 10/29 14.1100
Z504 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.52 10/29 15.1770
Z505 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 10.10 10/29 10.5324
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2015/05/11 0.06 10/29 9.5700
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2015/05/11 0.03 10/29 13.6900
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.19 10/29 13.1000
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.26 10/29 17.4700
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.09 10/29 4.8100
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.09 10/29 5.3400
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/04/01 0.07 10/29 10.3446
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.34 10/29 10.4955
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.05 10/29 8.1980
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.44 10/29 10.4936
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.65 10/29 8.1963
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.21 10/29 10.0908
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.80 10/29 7.8355
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.98 10/29 10.0921
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 18.19 10/29 7.8363
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.77 10/29 10.0781
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.39 10/29 7.9088
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.23 10/29 7.9097
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.67 10/29 8.0335
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.76 10/29 8.0062
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.66 10/29 8.2400
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.23 10/29 8.2400
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.77 10/29 7.6100
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.97 10/30 12.4655
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.16 10/29 7.6100
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 4.58 10/29 7.1200
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.32 10/29 7.1200
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.70 10/29 6.5000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.15 10/29 6.5100
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.87 10/29 12.1567
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.55 10/29 10.3363
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.11 10/29 9.8741
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.75 10/29 7.0264
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.15 10/29 6.6487
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.19 10/29 6.5587
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.32 10/29 10.9426
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.08 10/29 10.7764
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.07 10/29 10.6078
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.98 10/29 6.4392
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.47 10/29 6.0483
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.34 10/29 5.7792
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.42 10/29 12.4634
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.98 10/29 6.8982
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.27 10/29 7.1760
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.20 10/29 7.3050
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.26 10/29 14.0596
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.14 10/29 10.4196
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.55 10/29 22.5226
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.39 10/29 12.1038
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/29 10.7900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/29 10.7600
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.49 10/29 4.6419
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.33 10/29 8.6135
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.65 10/29 10.1686
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 0.10 10/17 10.6945
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2018/08/01 0.01 10/29 11.7166
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.20 10/29 10.0800
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2007/10/05 0.53 10/29 9.4300
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 19.56 10/30 76.93
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.93 10/29 17.8200
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2022/01/11 0.00 10/29 10.0000
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 2.85 10/29 12.2400
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.11 10/29 12.2400
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 4.05 10/29 10.7000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.73 10/29 10.7000
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 1.79 10/29 10.5000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.37 10/29 10.5000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.00 10/29 10.0000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/04 1.22 10/29 11.3100
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 10/29 10.7809
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.07 10/29 9.1712
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.87 10/29 11.4405
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 2.16 10/29 10.2393
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.23 10/29 11.4438
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.63 10/29 10.2401
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 10/29 10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.66 10/29 11.2126
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.54 10/29 10.0050
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.18 10/29 11.2154
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.61 10/29 10.0053
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 2.26 10/29 10.7776
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.37 10/29 10.2093
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.15 10/29 10.7751
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.54 10/29 10.2094
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.00 10/29 10.0000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.87 10/29 10.3859
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.99 10/29 9.8238
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.20 10/29 10.3872
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.50 10/29 9.8247
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.97 10/29 9.4527
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.24 10/29 9.4538
野村臺灣創新科技50ETF基金 國內股票開放型指數型 林怡君 2023/10/23 88.00 10/30 21.9800
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2024/01/02 0.02 10/29 10.2232
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2024/01/02 0.01 10/29 10.0483
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 林怡君 2024/04/29 29.39 10/30 14.8400
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2024/06/19 1.70 10/30 9.43
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 22.24 10/29 10.2220
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 4.44 10/29 10.2220
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.66 10/29 10.2220
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.40 10/29 10.2220
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 0.61 10/29 10.2992
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.42 10/29 10.3837
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.29 10/29 10.3837
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.27 10/29 10.3837
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.72 10/29 10.3837
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.19 10/29 10.1820
