經理人姓名 | 陳朝政 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學政治系 美國喬治華盛頓大學企業管理研究所 |
||
經歷 | 復華投信全權委託一處 復華投信股票研究處 統一投信基金管理部 元大投信研究分析部 玉山投信 台灣工銀投顧 大華投顧 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
復華投信 | 復華大中華中小策略基金 | 2023年3月至今 | 20 | 13.16 | 44.58 |
復華投信 | 復華華人世紀基金 | 2023年2月至2023年3月 | 1 | -5.20 | 1.66 |
復華投信 | 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 2022年9月至今 | 26 | -10.23 | 57.58 |
復華投信 | 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 2022年9月至今 | 26 | -10.98 | 57.58 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(台幣) | 2022年3月至2022年5月 | 2 | -16.34 | -10.31 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2022年3月至2022年5月 | 2 | -15.53 | -10.31 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(美元) | 2022年3月至2022年5月 | 2 | -21.35 | -10.31 |
統一投信 | 統一大龍印基金 | 2022年1月至2022年9月 | 8 | -14.49 | -19.95 |
統一投信 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2018年4月至2022年9月 | 53 | 36.91 | 36.33 |
統一投信 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 2018年4月至2022年9月 | 53 | 51.07 | 36.33 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(美元) | 2018年4月至2018年6月 | 2 | -7.75 | 1.31 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018年4月至2018年6月 | 2 | -3.05 | 1.31 |
統一投信 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 2014年10月至2022年9月 | 95 | 52.30 | 69.03 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(台幣) | 2010年8月至2018年6月 | 94 | 32.30 | 40.93 |
統一投信 | 統一中小基金 | 2008年2月至2011年11月 | 45 | -7.19 | -8.20 |
元大寶來雙盈基金 | 2006年3月至2007年3月 | 12 | 39.34 | 21.41 | |
玉山全球平衡 | 2005年1月至2005年3月 | 2 | 0.31 | -2.23 | |
玉山旭日組合 | 2004年7月至2005年1月 | 6 | 0.50 | 6.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |