操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6101 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.43 10/30 25.35
6102 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.18 10/29 9.0600
6103 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.27 10/29 11.5110
6104 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.98 10/29 15.7100
6106 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.62 10/29 15.1915
6107 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 51.91 10/29 5.3400
6109 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.23 10/29 17.5800
6110 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 18.59 10/29 12.3000
6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 67.21 10/29 7.4100
6141 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 10/29 11.6246
6142 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.30 10/29 4.6601
6144 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.51 10/29 6.1972
6146 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.86 10/29 7.1445
6148 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.85 10/29 5.3987
6149 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.63 10/29 9.6238
6150 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.27 10/29 7.4323
6161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.48 10/29 23.3400
6162 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.30 10/29 13.0076
6163 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.00 10/29 19.8800
CK01 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 10/29 16.4400
CK02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.05 10/29 13.3500
CK03 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 10/29 7.2700
CK04 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.36 10/29 13.0200
CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.34 10/29 7.9400
CK41 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.39 10/29 13.7861
CK42 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.24 10/29 6.5120
CK43 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 2.76 10/29 14.4607
CK44 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.51 10/29 7.8990
CK45 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.53 10/29 6.1077
CK46 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.53 10/29 6.3273
CK47 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.30 10/29 9.6895
CK48 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.10 10/29 7.5101
CK49 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.99 10/29 9.6297
CK50 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.09 10/29 7.0008
Y101 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.99 10/29 13.1646
Y102 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.33 10/29 7.0008
Y103 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.83 10/29 13.9913
Y104 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.22 10/29 6.5735
Y105 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.32 10/29 11.6276
Y106 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.08 10/29 7.5618
Y107 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.52 10/29 12.5755
Y108 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.66 10/29 7.5083
Y109 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.24 10/29 12.7700
Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 116.12 10/29 7.7800
Y111 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.74 10/29 13.0200
Y112 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.82 10/29 7.0500
Y113 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 14.93 10/29 9.6898
Y114 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 34.08 10/29 7.5083
Y115 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.65 10/29 9.6296
Y116 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.19 10/29 7.0008
Y117 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.65 10/29 9.2691
Y118 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.42 10/29 7.3453
Z101 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.79 10/29 13.1595
Z102 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 15.03 10/29 6.3096
Z103 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.33 10/29 10.9970
Z104 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.48 10/29 7.1350
Z105 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.93 10/29 12.2800
Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 199.63 10/29 7.5100
Z107 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.49 10/29 9.6245
Z108 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 22.97 10/29 7.4324
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 39.90 10/29 10.0343
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.28 10/29 9.2683
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.11 10/29 7.3452
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/29 N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 2.25 10/29 9.0381
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 10/29 11.8421
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 8.34 10/29 10.3435
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 39.06 10/29 12.1363
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 9.69 10/29 9.5065
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 2.94 10/29 10.1131
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.48 10/29 11.3217
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.94 10/29 10.8361
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.92 10/29 12.3250
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.69 10/29 10.7652
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.37 10/29 10.6167
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.61 10/29 8.2872
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.85 10/29 7.8445
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.07 10/29 7.4488
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.76 10/29 7.8347
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.54 10/29 7.7660
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.53 10/29 11.3218
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.13 10/29 10.8369
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.88 10/29 10.7654
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.64 10/29 10.6172
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.70 10/29 8.2873
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 12.01 10/29 7.8449
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.95 10/29 7.4492
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.57 10/29 7.8354
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.88 10/29 7.7659
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2021/12/09 0.11 10/29 11.1675
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.37 10/29 9.4308
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.54 10/29 7.6724
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.95 10/29 7.6725
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.70 10/29 9.4309
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.06 10/29 9.6021
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.88 10/29 8.0587
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 9.71 10/29 8.0587
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.84 10/29 9.6020
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.00 10/29 9.7046
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.87 10/29 9.8278
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.41 10/29 8.2655
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 8.58 10/29 8.2656
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.24 10/29 9.8277
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.54 10/29 8.1432
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.23 10/29 8.1433
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.25 10/29 13.1600
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.57 10/29 13.1600
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.02 10/29 13.8200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.52 10/29 13.8200
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 1.71 10/29 11.9500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 2.86 10/29 10.7558
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/29 N/A
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.71 10/29 10.6411
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 2.38 10/29 10.3488
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.02 10/29 10.6572
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 5.21 10/29 10.3501
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.81 10/29 11.6218
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.39 10/29 10.8966
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.75 10/29 10.8976
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.32 10/29 11.6216
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.34 10/29 11.3279
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.34 10/29 10.6840
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.46 10/29 10.6840
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.20 10/29 11.3278
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.52 10/29 11.0180
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.38 10/29 10.4180
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.03 10/29 10.4174
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.20 10/29 11.0185
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.83 10/29 11.3560
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.33 10/29 10.6471
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.59 10/29 10.6475
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.37 10/29 11.3557
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.37 10/29 11.4726
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.58 10/29 11.2267
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.28 10/29 10.6518
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 5.67 10/29 10.6520
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.85 10/29 11.2263
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.46 10/29 10.8418
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.43 10/29 10.3452
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.41 10/29 10.3455
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.29 10/29 10.8418
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.40 10/29 10.2179
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/13 3.18 10/29 10.2180
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 10/29 N/A
