經理人姓名 | 李忠翰 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國紐約州立大學MBA碩士 | ||
經歷 | 群益投信基金經理 群益投信國際部基金經理 日盛大中華基金經理 日盛投信研究員 摩根亞洲基金經理 摩根投信海外投資部協理 寶來新興亞洲龍頭基金經理 寶來投信環球投資部研究員 元大投信國際部專業襄理 復華證券承銷部科長 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | -2.77 | 0.11 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2024年10月至今 | 1 | -2.57 | 0.11 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | -1.35 | 0.11 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2024年9月至今 | 2 | 6.21 | 3.46 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | 6.71 | 3.46 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -3.80 | 61.99 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -8.19 | 61.99 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -6.78 | 61.99 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -3.75 | 61.99 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -8.19 | 61.99 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -6.79 | 61.99 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 14.63 | 31.75 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 16.25 | 31.75 |
群益投信 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 13.22 | 31.75 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2016年12月至2019年6月 | 30 | 18.17 | 14.25 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2016年1月至2019年6月 | 41 | 25.17 | 28.70 |
群益亞太中小基金 | 2014年10月至2018年12月 | 50 | -2.33 | 8.48 | |
日盛投信 | 日盛中國內需動力基金 | 2014年1月至2014年8月 | 7 | 0.77 | 7.19 |
日盛投信 | 日盛亞洲機會基金 | 2013年1月至2014年8月 | 19 | 14.38 | 19.89 |
摩根投信 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2011年5月至2012年8月 | 15 | -15.83 | -16.44 |
元大寶來新興亞洲龍頭基金 | 2010年5月至2011年5月 | 12 | 20.60 | 23.39 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |