操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7401 永豐永豐基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 周力行 1998/04/14 12.85 10/30 60.50
7403 永豐中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 陳良 2002/01/04 8.54 10/30 109.91
7405 永豐亞洲民生消費基金 跨國投資股票型區域型 羅嘉德 2009/08/05 2.06 10/29 9.9700
7407 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 跨國投資指數型 林永祥 2013/08/22 17.16 10/29 21.8300
7409 永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 吳旻霖 1998/09/04 7.14 10/30 63.42
7411 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 許書豪 2020/04/23 2.94 10/30 20.69
7412 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 國內股票開放型一般股票型 許書豪 2020/04/23 0.86 10/30 16.84
7413 永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 許書豪 2012/03/15 6.37 10/29 30.2600
7421 永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 黃嘉閔 2002/08/20 4.97 10/30 62.3800
7441 永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王資涵 1998/06/19 273.14 10/30 14.4693
7446 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2013/01/23 1.57 10/29 10.1169
7464 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳雅筑 2011/05/12 1.20 10/29 11.2296
7465 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳雅筑 2011/05/12 0.89 10/29 5.6365
C403 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 跨國投資指數型 林永祥 2018/01/22 1.03 10/29 10.0000
C404 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 林永祥 2018/05/28 1.69 10/29 13.2100
C405 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許書豪 2015/07/06 0.78 10/29 6.7500
C443 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2015/01/15 0.27 10/29 1.5574
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2015/01/15 0.10 10/29 2.4338
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 陳雅筑 2018/05/09 0.60 10/29 11.6421
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 陳雅筑 2018/05/09 0.46 10/29 8.4401
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 陳雅筑 2018/05/09 0.20 10/29 12.1666
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 陳雅筑 2018/05/09 0.27 10/29 8.8148
永豐永豐基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 周力行 2019/12/16 0.00 10/30 60.50
永豐中小基金-I類型 國內股票開放型中小型 陳良 2019/12/16 0.00 10/30 109.91
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林永祥 2019/05/14 121.98 10/30 30.8176
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 2.99 10/30 38.6264
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 201.37 10/30 25.3260
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林永祥 2019/09/19 12.96 10/30 32.3800
永豐臺灣加權ETF基金 國內股票開放型指數型 林永祥 2011/09/06 1.68 10/30 114.2600
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2013/01/23 0.96 10/29 5.7038
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 許書豪 2020/04/23 0.00 10/30 20.69
永豐美國科技ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2021/03/23 2.63 10/30 34.4500
永豐中國科技50大ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2021/03/23 6.52 10/30 8.5900
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蔡長琛 2021/03/23 66.31 10/30 16.8500
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2021/04/26 0.02 10/29 10.1920
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2021/04/26 0.00 10/29 6.1856
永豐永豐基金-R類型 國內股票開放型一般股票型 周力行 2021/09/23 0.17 10/30 61.76
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 國內股票開放型指數型 林永祥 2021/12/06 17.34 10/30 21.3500
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 林永祥 2022/05/17 42.45 10/30 15.7100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 1.32 10/29 9.1500
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 5.25 10/29 10.0600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.16 10/29 9.1500
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.11 10/29 10.0600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.82 10/29 8.6144
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 2.99 10/29 9.3722
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.27 10/29 8.6125
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.10 10/29 9.3640
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.41 10/29 8.6856
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.90 10/29 9.5220
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.21 10/29 8.6847
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.06 10/29 9.5213
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.30 10/29 8.3191
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.45 10/29 9.6570
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.08 10/29 8.3326
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.03 10/29 9.6556
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 2.54 10/29 10.7735
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 1.76 10/29 10.2191
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.15 10/29 10.7738
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.56 10/29 10.2192
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.53 10/29 10.5966
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.43 10/29 10.0238
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.12 10/29 10.5846
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.25 10/29 10.0460
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.32 10/29 10.8320
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雲樸 2023/04/25 0.00 10/29 10.3525
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 王俞淳 2023/07/07 48.65 10/30 18.8100
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 3.06 10/29 10.6154
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 5.85 10/29 10.2677
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 1.51 10/29 10.6971
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 3.05 10/29 10.3563
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 8.44 10/29 9.8186
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.71 10/29 9.7991
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.64 10/29 9.8187
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.28 10/29 9.7992
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 2.12 10/29 9.8807
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.18 10/29 9.8660
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.80 10/29 9.8939
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.06 10/29 9.8689
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 1.16 10/29 9.7390
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.08 10/29 9.7215
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.16 10/29 9.7516
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.07 10/29 9.7322
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.38 10/29 9.8389
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.02 10/29 9.7899
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.05 10/29 9.8338
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.01 10/29 9.7907
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳鎮平 2024/09/06 27.00 10/30 9.5614
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 N/A 10/29 N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 N/A 10/29 N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 N/A 10/29 N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 N/A 10/29 N/A
永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 羅嘉德 2007/06/04 2.82 10/29 28.9300