經理人姓名 | 張帆 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 台灣大學經濟學系 | ||
經歷 | 現為元大中國平衡基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)經理人,主要負責中國股債市場投資,具10年投資研究經驗。長期專注於價值投資,發展穩固且科學的投資方法,破除市場表像而追尋本質。投資風格保守穩健,只有認識到投資市場上的”不可能”,才能做到投資市場上的”可能”。 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
第一金投信 | 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 7.24 | 7.95 |
第一金投信 | 第一金全球eSports電競基金(美元) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 8.17 | 7.95 |
第一金投信 | 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 7.24 | 7.95 |
第一金投信 | 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 2021年10月至2021年12月 | 2 | 8.17 | 7.95 |
第一金投信 | 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 2021年7月至今 | 40 | 3.88 | 31.32 |
第一金投信 | 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 2021年7月至今 | 40 | -9.17 | 31.32 |
第一金投信 | 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 2021年7月至今 | 40 | 3.88 | 31.32 |
第一金投信 | 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 2021年7月至今 | 40 | -9.17 | 31.32 |
第一金投信 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2021年7月至今 | 40 | 33.41 | 31.32 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 2019年11月至今 | 60 | 24.69 | 97.35 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 2019年11月至今 | 60 | 26.19 | 97.99 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 2019年11月至今 | 60 | 29.19 | 110.49 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(人民幣) | 2019年11月至今 | 60 | 22.00 | 97.99 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(美元) | 2019年11月至今 | 60 | 19.36 | 97.99 |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 2019年11月至今 | 60 | 26.01 | 97.99 |
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年2月至2019年10月 | 32 | -1.06 | 17.52 | |
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年2月至2019年10月 | 32 | 3.40 | 17.52 | |
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年6月 | 7 | -2.05 | 10.00 | |
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年6月 | 7 | 2.88 | 10.00 | |
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年1月至2016年10月 | 21 | 17.27 | 1.10 | |
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年1月至2016年10月 | 21 | 28.76 | 1.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |