操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7601 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 3.09 10/29 11.0100
7602 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.58 10/29 18.2700
7624 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.25 10/29 10.8400
7625 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.07 10/29 7.9500
7631 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.09 10/29 10.1281
7632 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.92 10/29 8.6902
7642 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.99 10/29 12.6501
7643 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 8.05 10/29 13.0294
7644 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.19 10/29 7.6412
7645 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.74 10/29 10.9904
7647 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.71 10/29 5.2541
7648 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 10/29 5.6562
9703 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.52 10/29 9.8946
9704 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.95 10/29 7.8795
CE03 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.46 10/29 10.5270
CE04 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.66 10/29 8.3245
CE05 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.04 10/29 10.2381
CE06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.05 10/29 8.1197
CE07 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.41 10/29 10.9128
CE08 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.11 10/29 8.0803
CI01 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.30 10/29 11.5900
CI02 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.70 10/29 8.3900
CI03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.28 10/29 11.5000
CI04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 10/29 7.9700
CI06 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 10/29 8.8100
CI31 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.72 10/29 9.7374
CI32 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.45 10/29 8.3356
CI33 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.71 10/29 9.3826
CI34 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.53 10/29 7.9312
CI41 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 10/29 3.1526
CI42 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.65 10/29 1.4526
CI43 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 10/29 1.0201
CI44 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 10/29 0.2277
CI47 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 10/29 0.4627
CI48 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.05 10/29 0.2160
CI49 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 7.1945
CI50 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 3.1232
YA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 2.9040
YA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 1.2602
YA03 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.6175
YA04 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.2681
YA05 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.4059
YA06 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.1762
YA07 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 7.1945
YA08 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 3.1232
YA09 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 10/29 10.9100
YA10 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.13 10/29 8.8200
ZA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 13.0294
ZA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 5.6562
ZA03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.01 10/29 11.1900
ZA04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.05 10/29 8.7900
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.07 10/29 12.9200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 10/29 6.6300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.07 10/29 9.4000
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.27 10/29 7.6070
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.21 10/29 7.2662
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 10/29 8.0834
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 10/29 7.4692
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.73 10/29 8.4620
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.11 10/29 8.2036
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.06 10/29 9.5913
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 10/29 8.3769
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 10/29 7.5572
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.18 10/29 7.6070
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 10/29 7.2778
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 10/29 7.9546
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 10/29 10.4538
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.20 10/29 7.6227
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 10/29 11.2050
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 10/29 8.6904
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.48 10/29 9.2947
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.37 10/29 8.0243
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.23 10/29 10.2090
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.85 10/29 8.7083
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.97 10/29 9.7372
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 2.90 10/29 8.3354
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.43 10/29 9.3108
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.72 10/29 7.8702
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.03 10/29 11.3760
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 10/29 8.9734
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.11 10/29 9.3277
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.33 10/29 7.9056
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.67 10/29 11.7800
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.93 10/29 12.8800
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 10/29 0.3700
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.12 10/29 11.8200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.03 10/29 11.4100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.04 10/29 8.3700
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.49 10/29 9.4682
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.11 10/29 9.4025
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.20 10/29 7.8112
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.38 10/29 7.7644
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.17 10/29 9.6516
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.87 10/29 9.6515
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.48 10/29 7.9044
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.64 10/29 7.9043
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.01 10/29 9.3631
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 10/29 9.3830
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 10/29 7.4994
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.43 10/29 7.4337
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 10/29 10.8814
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.06 10/29 11.1357
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 10/29 8.0243
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 10/29 8.0878
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.16 10/29 13.4029
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 10/29 9.3285
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.29 10/29 9.2810
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 10/29 7.6465
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 10/29 7.4889
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 10/29 8.3922
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.34 10/29 8.4596
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 10/29 8.1217
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 10/29 9.5943
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 10/29 6.9888
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 10/29 8.3828
宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 8.79 10/30 68.51
宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.15 10/30 14.0195
宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.44 10/30 81.89
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.12 10/29 9.9649
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.69 10/29 12.2743
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.27 10/29 10.7023
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.24 10/29 9.1944
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 4.16 10/29 10.9253
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.85 10/29 9.2390
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.16 10/29 10.6968
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.44 10/29 8.7268
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.81 10/29 12.9465
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.33 10/29 9.3533
宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2015/01/26 0.24 10/29 2.5500
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 10/29 9.7463
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 11.20 10/29 3.2337
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.02 10/29 2.0603
宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2016/11/10 5.94 10/29 15.8400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2017/05/22 0.98 10/29 13.5300
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.15 10/29 10.5939
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.56 10/29 8.2349
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 15.92 10/29 10.1683
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.53 10/29 7.9263
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.04 10/29 10.0832
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.77 10/29 7.3649
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.45 10/29 12.8512
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.43 10/29 7.5070
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.48 10/29 10.0595
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.40 10/29 7.9708
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 10/29 9.1242
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 10/29 8.2081
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.23 10/29 10.3496
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.32 10/29 8.3895
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.13 10/29 10.1013
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.25 10/29 7.7444
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.22 10/29 12.7570
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.31 10/29 7.8784
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 1.62 10/30 85.55
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.89 10/29 9.0688
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 9.18 10/29 10.1496
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 10/29 13.4900
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.12 10/29 12.2400
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 10/29 12.8000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.26 10/29 12.8800
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.03 10/29 12.0800
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.05 10/29 7.7102
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.15 10/29 73.0634
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.60 10/29 42.2376
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.26 10/29 2.9332
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 10/29 2.1311
