經理人姓名 | 蘇泰弘 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學財務管理系碩士 | ||
經歷 | 安聯投信基金經理人 台新投信專戶管理部投資經理 保德信投信投資管理部基金經理 元富投顧研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
安聯投信 | 安聯中國策略基金(人民幣) | 2021年1月至今 | 46 | -42.02 | 52.84 |
安聯投信 | 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 2020年6月至2021年7月 | 13 | 14.34 | 56.13 |
安聯亞洲動態策略基金 | 2020年6月至2022年2月 | 20 | 21.26 | 60.44 | |
安聯投信 | 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 2020年6月至2021年7月 | 13 | 21.52 | 56.13 |
安聯投信 | 安聯中華新思路基金(台幣) | 2019年12月至今 | 59 | 38.30 | 99.54 |
安聯投信 | 安聯中華新思路基金(人民幣) | 2019年12月至今 | 59 | 33.92 | 99.54 |
安聯投信 | 安聯中華新思路基金(美元) | 2019年12月至今 | 59 | 31.42 | 99.54 |
安聯投信 | 安聯中國策略基金(美元) | 2019年12月至今 | 59 | 4.10 | 99.54 |
安聯投信 | 安聯中國策略基金(台幣) | 2019年12月至今 | 59 | 9.21 | 99.54 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | -1.03 | 1.05 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 0.57 | 1.05 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | -0.45 | 1.05 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(台幣) | 2017年12月至2019年3月 | 15 | 4.63 | 0.81 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 2017年12月至2019年3月 | 15 | 0.00 | 0.81 |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2017年12月 | 5 | 1.32 | -1.37 | |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年7月至2017年12月 | 5 | 1.34 | -1.37 | |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2017年12月 | 5 | 2.71 | -1.37 | |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年7月至2017年12月 | 5 | 2.98 | -1.37 | |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年6月至2014年11月 | 5 | -3.80 | -3.14 | |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年6月至2014年11月 | 5 | -3.82 | -3.14 | |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年6月至2014年11月 | 5 | -2.19 | -3.14 | |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年6月至2014年11月 | 5 | -2.33 | -3.14 | |
保德信台商全方位基金 | 2008年7月至2010年3月 | 20 | -3.94 | 0.61 | |
保德信全球組合基金 | 2006年7月至2007年9月 | 14 | 28.50 | 38.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |