操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5142 台新1699貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1999/06/07 1,062.98 10/30 14.1104
5443 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 1997/02/19 229.67 11/01 15.7347
5541 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 5.99 10/30 16.5044
5642 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 周曉蘭 1998/12/23 114.91 10/30 14.1140
5741 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 鄭宇君 1996/05/17 146.57 11/01 16.4484
5841 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 陳勇徵 1995/06/16 470.67 11/01 17.3494
5942 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 楊珮汝 1996/06/14 567.80 11/01 16.2914
6241 元大得利貨幣市場基金 元大投信 黃秀燕 1995/09/21 296.09 11/01 16.9616
6242 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 2001/08/08 158.95 11/01 12.4901
6543 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 742.01 11/01 16.7789
6642 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 俞明明 2002/01/18 17.92 11/01 12.3951
6841 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 陳思妤 2000/11/28 588.11 10/30 13.0480
6941 日盛貨幣市場基金 日盛投信 楊子慶 1997/10/03 525.14 11/01 15.4328
7141 野村貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1995/10/21 53.13 11/01 16.9294
7241 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1998/06/22 268.25 10/30 14.7809
7441 永豐貨幣市場基金 永豐投信 王資涵 1998/06/19 273.14 11/01 14.4704
7543 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 陳薏安 2003/03/14 395.39 11/01 11.4472
7941 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1994/04/12 221.75 11/01 185.2790
7942 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1997/03/07 581.49 11/01 15.9268
8241 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 余政民 1999/09/30 167.88 10/30 13.7312
8541 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 彭木生 2000/08/07 635.12 11/01 12.9062
8742 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 潘秀慧 2001/11/28 17.22 11/01 12.1571
9041 街口平安貨幣市場基金 街口投信 丁圓圓 2002/10/14 2.98 11/01 11.9796
9267 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 王銘祥 2012/10/24 193.50 11/01 10.7551
9443 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 簡瓊媛 1996/02/06 304.22 11/01 16.9183
9643 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/04/27 211.64 10/30 10.5302
柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 劉文茵 1998/09/07 55.67 10/30 14.1518
宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 陳培倫 1998/11/05 2.15 10/30 14.0195
安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 林素萍 2000/07/31 187.80 11/01 13.0380
摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 郭世宗 1996/10/15 32.32 11/01 15.6057
復華貨幣市場基金 復華投信 張育峨 1998/05/28 151.67 11/01 14.9529
復華有利貨幣市場基金 復華投信 李彥陞 2000/01/24 25.23 11/01 13.9630
華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 簡瓊媛 2001/11/09 54.01 11/01 12.4370
新光吉星貨幣市場基金 新光投信 蘇倚萱 1996/09/03 221.73 11/01 16.0840
野村精選貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 2000/12/15 5.97 11/01 12.4663
凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 蔡政賢 2002/06/25 51.85 11/01 12.0331
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。