操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
9601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 4.03 10/30 26.38
9608 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.56 10/29 12.3900
9609 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.96 10/29 8.4000
9610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 9.82 10/29 17.7600
9611 合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 1.90 10/30 21.42
9612 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.10 10/29 11.6700
9613 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.11 10/29 11.2100
9614 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.46 10/30 11.67
9615 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 16.58 10/29 9.8400
9616 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 3.38 10/29 9.8000
9630 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.52 10/29 11.8125
9631 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.14 10/29 9.5320
9634 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.42 10/29 11.4001
9635 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.30 10/29 10.7345
9641 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 1.90 10/29 11.8877
9642 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 6.45 10/29 6.3528
9643 合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 211.64 10/30 10.5302
9644 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 1.96 10/29 10.3694
9645 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 10/29 8.7519
9661 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.19 10/29 8.4580
9662 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.30 10/29 5.3883
9665 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 7.49 10/29 9.8200
9666 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.46 10/29 8.6900
9667 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 1.07 10/29 9.2700
9668 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.26 10/29 9.0300
9669 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.25 10/29 10.6792
9670 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 0.99 10/29 9.7978
9671 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.46 10/29 10.8427
9672 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 0.64 10/29 9.9215
CF03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.40 10/29 11.8900
CF04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.53 10/29 8.0700
CF05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 10/29 12.8900
CF06 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.53 10/29 7.9600
CF07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 5.41 10/29 16.9400
CF08 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.74 10/29 10.6000
CF09 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.35 10/29 9.8600
CF10 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.21 10/29 10.4200
CF11 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 10/29 9.4900
CF12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.07 10/29 11.9400
CF13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 10/29 10.1700
CF14 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 3.08 10/29 10.0600
CF15 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.00 10/29 10.0100
CF30 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.76 10/29 10.9796
CF31 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.34 10/29 9.0380
CF32 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.64 10/29 11.1230
CF33 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 10/29 8.7594
CF34 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.33 10/29 10.4881
CF35 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 10/29 9.0835
CF36 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.38 10/29 13.5432
CF37 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.10 10/29 9.0263
CF38 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.74 10/29 10.6165
CF39 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.60 10/29 10.0734
CF41 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.20 10/29 12.2411
CF42 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 10/29 7.7947
CF43 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 10/29 14.3297
CF44 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 10/29 7.3680
CF45 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 10/29 12.6359
CF46 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 10/29 6.2435
CF47 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 10/29 7.2643
CF48 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.97 10/29 10.9657
CF49 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 10/29 8.7435
CF50 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 10/29 11.0489
CF51 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.29 10/29 8.6791
CF52 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.11 10/29 12.4683
CF53 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.20 10/29 8.8783
CF54 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 10/29 10.5558
CF55 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.14 10/29 8.6270
CF61 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 10/29 9.4097
CF62 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.16 10/29 4.6828
CF63 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.11 10/29 14.0097
CF64 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.07 10/29 6.6368
CF67 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 10/29 11.6365
CF68 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 10/29 5.6006
CF69 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 10/29 8.7750
CF70 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 10/29 4.4533
CF71 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 7.98 10/29 9.9100
CF72 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 3.29 10/29 8.5100
CF73 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.43 10/29 10.1300
CF74 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.80 10/29 8.0900
CF75 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.70 10/29 10.1000
CF76 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.64 10/29 7.3900
CF77 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.58 10/29 9.4300
CF78 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.29 10/29 8.1500
CF79 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 3.09 10/29 9.6300
CF80 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.40 10/29 9.1400
CF81 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.71 10/29 9.7200
CF82 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.31 10/29 8.6600
CF83 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.13 10/29 11.0900
CF84 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.22 10/29 9.3800
CF85 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 3.81 10/29 10.0899
CF86 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.41 10/29 9.4202
CF87 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 4.99 10/29 10.2271
CF88 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.25 10/29 9.4985
YC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.65 10/29 8.5200
YC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.25 10/29 9.6600
YC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.04 10/29 9.9688
YC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.30 10/29 8.6100
YC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 2.97 10/29 9.1400
YC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 10/29 9.8700
YC07 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.21 10/29 10.0300
ZC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.90 10/29 8.6800
ZC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.09 10/29 10.3300
ZC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.05 10/29 10.0314
ZC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.45 10/29 9.5700
ZC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.88 10/29 9.0300
ZC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 10/29 11.2000
ZC07 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.92 10/29 9.8000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.33 10/29 9.7400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 林鴻宗 2022/07/18 0.00 10/29 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 林鴻宗 2022/07/18 0.00 10/29 11.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 1.70 10/29 11.3800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.89 10/29 10.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 4.07 10/29 11.7000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 2.07 10/29 10.5400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.55 10/29 11.6300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.25 10/29 9.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.53 10/29 11.5000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.19 10/29 10.4700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.59 10/29 12.0000
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.87 10/29 9.6993
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.59 10/29 7.9213
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 15.49 10/29 9.3108
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 10/29 7.5938
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 13.98 10/29 9.4239
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 10/29 7.3187
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.59 10/29 9.2121
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 10/29 7.5160
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.86 10/29 11.6054
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 10/29 7.4843
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 4.86 10/29 10.7152
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.68 10/29 9.3862
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.80 10/29 10.0017
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.46 10/29 8.7572
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.77 10/29 10.1054
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.36 10/29 8.5161
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.28 10/29 9.5347
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 10/29 8.6719
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 10/29 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 10/29 N/A