彭木生- 基本資料

經理人姓名 彭木生 性別
學歷 交通大學應用數學研究所碩士
經歷 國泰投信基金經理
國泰投信債券投資部基金資深經理
國泰投信投資管理部副理
國泰人壽證券投資部研究員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
國泰投信 國泰台灣貨幣市場基金 2021年4月至今 43 2.90 38.89
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -14.95 -2.66
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -14.95 -2.66
國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2022年8月 29 -16.36 33.15
國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2022年8月 29 -15.30 33.15
國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2022年8月 29 -10.13 33.15
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -14.13 -2.66
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -14.16 -2.66
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -13.24 -2.66
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -13.24 -2.66
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -13.45 -2.66
  國泰紐幣2021保本基金 2020年2月至2021年8月 18 3.56 49.48
國泰投信 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2021年3月 20 3.01 51.71
國泰投信 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2021年3月 20 -0.67 51.71
  國泰紐幣保本基金 2018年1月至2019年1月 12 2.67 -12.18
  國泰紐幣八年期保本基金 2018年1月至2021年10月 45 14.79 58.74
  國泰紐幣2021保本基金 2018年1月至2019年10月 21 9.31 6.93
  國泰全球永利貨幣市場基金 2014年8月至2017年4月 32 -0.48 4.31
國泰投信 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 2014年3月至今 128 12.15 163.85
國泰投信 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2013年12月至今 131 30.88 173.18
  國泰紐幣保本基金 2012年10月至2015年10月 36 13.12 21.58
  國泰全球貨幣市場基金 2006年8月至2013年6月 82 0.53 18.10
  國泰全球債券基金 2004年1月至2006年4月 27 -0.22 15.13
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。