經理人姓名 | 陳培倫 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台北大學 合作經濟學系碩士 | ||
經歷 | 宏利投信 固定收益部副理 宏利全球債券組合基金 基金經理人 宏利投信 固定收益部襄理 金復華投信 投研部襄理 玉山銀行民生分行專員三級 華南票券金融(股)公司 交易部 交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利投信 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 2023年3月至今 | 20 | 1.42 | 46.98 |
宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) | 2022年9月至2024年5月 | 20 | 0.59 | 42.28 | |
宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年5月 | 20 | 0.42 | 42.28 | |
宏利好利退組合基金-A不配息(美元) | 2022年9月至2024年5月 | 20 | 3.27 | 42.28 | |
宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年5月 | 20 | 3.29 | 42.28 | |
宏利投信 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 2022年9月至2023年2月 | 5 | 0.26 | 6.84 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.04 | -3.73 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.14 | -3.73 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.70 | -3.73 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.06 | -3.73 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.90 | -3.73 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -15.38 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -18.19 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -3.76 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -16.80 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -16.08 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -15.40 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -18.78 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -4.06 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -30.11 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -16.17 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -15.38 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -17.96 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -4.09 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年6月至今 | 41 | -16.23 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -16.43 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -15.38 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -18.06 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -5.30 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | 15.49 | 30.99 |
宏利投信 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至今 | 41 | -15.77 | 30.99 |
宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2020年7月至2024年5月 | 46 | -2.25 | 63.33 | |
宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2024年5月 | 46 | -2.65 | 63.33 | |
宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2020年7月至2024年5月 | 46 | -3.16 | 63.33 | |
宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2024年5月 | 46 | -3.14 | 63.33 | |
宏利澳幣保本基金 | 2018年1月至2020年11月 | 34 | 10.18 | 22.35 | |
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年3月至2020年3月 | 36 | 8.54 | -1.80 | |
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2020年3月 | 36 | 8.56 | -1.80 | |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | -0.41 | 0.44 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | -0.36 | 0.44 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 0.05 | 0.44 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | -1.65 | 0.44 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | -1.55 | 0.44 |
宏利投信 | 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年7月至今 | 100 | 2.57 | 165.33 |
宏利投信 | 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 2013年5月至今 | 138 | 35.08 | 177.84 |
宏利投信 | 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年5月至今 | 138 | 27.45 | 177.84 |
宏利投信 | 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2013年5月至今 | 138 | 7.08 | 182.05 |
宏利投信 | 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年5月至今 | 138 | 7.51 | 182.05 |
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) | 2013年5月至2018年1月 | 56 | 11.86 | 34.79 | |
宏利東方明珠短期收益基金(美元) | 2012年10月至2018年1月 | 63 | 15.69 | 47.03 | |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年8月至2012年9月 | 1 | 0.95 | 6.66 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 2012年8月至2012年9月 | 1 | 0.96 | 6.66 |
宏利投信 | 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) | 2011年11月至今 | 156 | 9.91 | 203.19 |
宏利投信 | 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年11月至今 | 156 | 9.04 | 203.19 |
宏利投信 | 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2011年7月至今 | 160 | 9.07 | 163.01 |
宏利投信 | 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年7月至今 | 160 | 9.13 | 163.01 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年7月至2011年8月 | 1 | 0.97 | -11.52 |
宏利投信 | 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 2011年7月至2011年8月 | 1 | 0.97 | -11.52 |
宏利投信 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 2011年4月至2011年12月 | 8 | 0.34 | -17.77 |
宏利投信 | 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2008年11月至2013年7月 | 56 | 26.40 | 66.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |