經理人姓名 | 郭世宗 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 銘傳大學金融研究所碩士 | ||
經歷 | 摩根投信基金經理 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人 摩根投信投資管理事業部副總經理 摩根投信投資管理事業部協理 摩根投信專戶管理部協理 摩根投信投資管理事業部副理 荷銀債券基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根投信 | 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) | 2023年3月至今 | 20 | 4.82 | 44.06 |
摩根投信 | 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 4.77 | 44.06 |
摩根投信 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2023年3月至今 | 20 | 7.87 | 44.06 |
摩根投信 | 摩根全球平衡基金 | 2023年3月至今 | 20 | 6.88 | 44.06 |
摩根投信 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2020年2月至2020年5月 | 3 | -2.79 | -6.25 |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2023年3月 | 59 | -15.64 | 45.27 | |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2023年3月 | 59 | -19.58 | 47.07 | |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2023年3月 | 98 | 10.12 | 75.27 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) | 2014年10月至2015年6月 | 8 | 4.39 | 7.71 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年10月至2015年6月 | 8 | 4.72 | 7.71 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年10月至2015年6月 | 8 | 4.56 | 7.71 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年10月至2015年6月 | 8 | 7.03 | 7.71 |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至2023年3月 | 108 | -4.64 | 81.93 |
摩根投信 | 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) | 2014年2月至2020年5月 | 75 | 3.67 | 28.18 |
摩根投信 | 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年2月至2020年5月 | 75 | 3.68 | 28.18 |
摩根安家理財基金 | 2013年11月至2016年4月 | 29 | 0.61 | 2.17 | |
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012年9月至2019年1月 | 76 | 4.06 | 28.25 | |
摩根新興龍虎企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012年9月至2019年1月 | 76 | 4.07 | 28.25 | |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 2011年9月至2023年3月 | 138 | 1.87 | 121.57 |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年9月至2023年3月 | 138 | 1.87 | 121.57 |
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 2011年4月至2023年3月 | 143 | -16.78 | 75.87 | |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年4月至2023年3月 | 143 | -18.39 | 75.87 | |
摩根台灣貨幣市場基金 | 2010年10月至2016年7月 | 69 | 2.54 | 11.68 | |
摩根投信 | 摩根第一貨幣市場基金 | 2010年10月至今 | 169 | 7.16 | 182.07 |
摩根全球債券基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年10月至2013年9月 | 35 | -4.57 | -0.63 | |
摩根全球債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年10月至2013年9月 | 35 | -4.58 | -0.63 | |
野村投信 | 野村貨幣市場基金 | 2002年3月至2004年12月 | 33 | 5.24 | 5.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |