經理人姓名 | 陳勇徵 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 中國天津南開大學產業經濟系博士 | ||
經歷 | 統一投信債券部副總經理 日盛投信固定收益處副總經理 寶來投信固定收益處資深協理 華南永昌投信債券基管部經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
統一投信 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -13.39 | 1.95 |
統一投信 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -17.37 | 1.95 |
統一投信 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -8.75 | 1.95 |
統一投信 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -13.39 | 1.95 |
統一投信 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -17.39 | 1.95 |
統一投信 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -8.75 | 1.95 |
統一投信 | 統一強棒貨幣市場基金 | 2022年4月至今 | 31 | 2.74 | 34.29 |
日盛中國貨幣市場基金(台幣) | 2016年4月至2017年2月 | 10 | 20.08 | 11.53 | |
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) | 2016年4月至2017年2月 | 10 | 2.32 | 11.53 | |
日盛中國貨幣市場基金(美元) | 2016年4月至2017年2月 | 10 | 24.28 | 11.53 | |
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2018年4月 | 32 | 4.31 | 25.71 | |
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2018年4月 | 32 | 4.31 | 25.71 | |
日盛中國貨幣市場基金(台幣) | 2015年3月至2015年7月 | 4 | 1.21 | -9.61 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年12月 | 9 | 4.51 | -13.02 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年12月 | 9 | 4.51 | -13.02 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年12月 | 9 | 5.34 | -13.02 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年12月 | 9 | 5.34 | -13.02 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年12月 | 9 | 5.19 | -13.02 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年12月 | 9 | 5.22 | -13.02 | |
日盛中國貨幣市場基金(美元) | 2015年3月至2015年7月 | 4 | 0.25 | -9.61 | |
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) | 2015年3月至2015年7月 | 4 | 0.73 | -9.61 | |
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013年11月至2014年2月 | 3 | 0.51 | 2.57 | |
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013年11月至2014年2月 | 3 | 0.51 | 2.57 | |
日盛全球優勢貨幣市場 | 2010年6月至2010年9月 | 3 | -0.18 | 9.59 | |
日盛投信 | 日盛貨幣市場基金 | 2008年9月至2018年4月 | 115 | 5.40 | 63.60 |
日盛全球金融資產證券化基金 | 2008年4月至2008年11月 | 7 | 6.14 | -47.97 | |
寶來全球金融資產證券化A | 2007年8月至2007年10月 | 2 | 0.61 | 8.18 | |
寶來全球金融資產證券化B配息 | 2007年8月至2007年10月 | 2 | 0.61 | 8.18 | |
華南永昌投信 | 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2005年8月至2006年3月 | 7 | 0.67 | 2.83 |
華南永昌投信 | 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2003年10月至2006年3月 | 29 | 3.70 | 15.67 |
台壽保豐年債券 | 2001年12月至2003年5月 | 17 | 2.47 | -2.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |