經理人姓名 | 林詩孟 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 東吳大學國際貿易所 | ||
經歷 | 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人 大慶票券債券部領組 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 51 | -3.79 | 81.28 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.77 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.79 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.08 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.76 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.05 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.05 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.08 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.45 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.92 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.08 | 88.58 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.98 | 88.58 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -4.21 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 3.46 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -0.54 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -0.34 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 5.18 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 5.57 | 54.98 |
野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年8月至2023年4月 | 56 | 13.69 | 42.10 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.86 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.89 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 8.31 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.24 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.49 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 8.27 | 41.47 | |
野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年8月至2023年4月 | 80 | 7.11 | 72.35 |
野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年3月至2023年4月 | 85 | 3.35 | 83.01 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 5.17 | 0.88 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 5.32 | 0.88 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 3.18 | 0.88 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 3.18 | 0.88 |
野村投信 | 野村貨幣市場基金 | 2015年8月至今 | 111 | 5.23 | 197.31 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 2015年8月至2021年5月 | 69 | 1.22 | 110.18 | |
野村投信 | 野村精選貨幣市場基金 | 2015年8月至今 | 111 | 3.83 | 197.31 |
華頓全球旺組合基金 | 2013年1月至2013年3月 | 2 | 0.10 | 4.77 | |
街口投信 | 街口平安貨幣市場基金 | 2012年7月至2015年8月 | 37 | 1.91 | 17.08 |
聯邦投信 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2011年3月至2011年10月 | 7 | -2.43 | -15.61 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |