經理人姓名 | 潘秀慧 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 銘傳大學 財務金融所碩士 | ||
經歷 | 德銀遠東投信 基金經理人 中國信託投信 固定收益基金經理人 台新投信 固定收益基金經理人 日盛投信 債券基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2024年10月 | 72 | 20.16 | 105.29 | |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2024年10月 | 72 | 27.57 | 105.29 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2018年9月至2019年6月 | 9 | 8.01 | -3.94 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2018年9月至2019年6月 | 9 | 7.89 | -3.94 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2018年9月至2019年6月 | 9 | 6.80 | -3.94 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2018年9月至2019年6月 | 9 | 6.79 | -3.94 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2018年9月至2019年6月 | 9 | 7.84 | -3.94 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2018年9月至2019年6月 | 9 | 7.75 | -3.94 | |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2016年1月至今 | 106 | 5.28 | 193.00 |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2018年8月 | 31 | -3.33 | 41.02 | |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2018年8月 | 31 | -4.28 | 41.02 | |
中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2015年1月至2015年12月 | 11 | -1.88 | -11.65 | |
中國信託益利信貨幣市場基金 | 2013年8月至2014年9月 | 13 | 0.62 | 17.32 | |
中國信託投信 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2013年8月至2015年12月 | 28 | 1.30 | 2.54 |
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年6月至2013年7月 | 1 | -1.61 | 0.15 | |
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年6月至2013年7月 | 1 | -1.61 | 0.15 | |
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年5月至2013年6月 | 1 | -7.52 | -0.39 | |
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年5月至2013年6月 | 1 | -7.52 | -0.39 | |
台新亞美短期債券基金 | 2012年5月至2013年8月 | 15 | 2.12 | 5.93 | |
台新真吉利貨幣市場基金 | 2011年3月至2013年8月 | 29 | 1.69 | -8.28 | |
台新投信 | 台新大眾貨幣市場基金 | 2010年12月至2013年8月 | 32 | 1.83 | -10.55 |
台新投信 | 台新1699貨幣市場基金 | 2010年12月至2013年8月 | 32 | 1.87 | -10.55 |
台新亞美短期債券基金 | 2010年11月至2011年4月 | 5 | -0.37 | 6.16 | |
日盛全球金融資產證券化基金 | 2008年12月至2010年6月 | 18 | 4.09 | 67.58 | |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2007年8月至2007年9月 | 1 | 0.08 | 0.97 | |
台壽保幸福99全球債券組合 | 2007年7月至2007年9月 | 2 | -1.91 | -0.56 | |
台新投信 | 台新1699貨幣市場基金 | 2005年9月至2005年11月 | 2 | 0.26 | 2.78 |
台灣工銀5599債券 | 2001年6月至2005年9月 | 51 | 10.23 | 26.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |