經理人姓名 | 楊珮汝 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 東吳大學 商用數學系EMBA | ||
經歷 | 富邦投信固定收益投資部基金經理人 南山人壽專案副理 台新投信經理 元大寶來投信基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2022年11月 | 2 | -5.69 | -0.39 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2022年11月 | 2 | -5.69 | -0.39 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2022年11月 | 2 | -6.75 | -0.39 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2022年11月 | 2 | -6.75 | -0.39 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | 1.27 | 2.26 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | 1.27 | 2.26 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | 1.26 | 2.26 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | 0.38 | 2.26 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | 0.38 | 2.26 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年6月 | 14 | 2.13 | 73.91 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年6月 | 14 | 9.75 | 73.91 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年6月 | 14 | 10.32 | 73.91 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年6月 | 14 | 1.60 | 73.91 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年12月 | 6 | -0.56 | -9.55 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年12月 | 6 | -2.31 | -9.55 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年12月 | 6 | -2.31 | -9.55 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年12月 | 6 | -0.56 | -9.55 | |
富邦投信 | 富邦中國貨幣市場基金(台幣) | 2016年9月至今 | 98 | 16.44 | 152.81 |
富邦投信 | 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 2016年9月至今 | 98 | 22.28 | 152.81 |
富邦投信 | 富邦吉祥貨幣市場基金 | 2015年10月至今 | 109 | 5.21 | 170.19 |
台新人民幣貨幣市場基金 | 2014年6月至2015年4月 | 10 | 2.33 | 6.90 | |
台新亞美短期債券基金 | 2014年2月至2015年4月 | 14 | 2.74 | 13.87 | |
德信新興股票組合基金 | 2013年10月至2014年1月 | 3 | 0.52 | 2.99 | |
元大投信 | 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | 2012年11月至2013年6月 | 7 | 1.57 | 12.51 |
元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 | 2011年11月至2012年5月 | 6 | 0.89 | 0.94 | |
元大全球靈活配置債券組合基金B季配 | 2011年11月至2012年5月 | 6 | 0.89 | 0.94 | |
元大投信 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2009年12月至2013年6月 | 42 | 2.04 | 6.33 |
元大投信 | 元大得利貨幣市場基金 | 2009年12月至2013年6月 | 42 | 1.85 | 6.33 |
寶來富利 | 2007年12月至2011年3月 | 39 | 4.35 | 12.18 | |
元大投信 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2007年6月至2007年12月 | 6 | 0.98 | -3.86 |
元大投信 | 元大得利貨幣市場基金 | 2007年6月至2007年10月 | 4 | 0.67 | 17.40 |
日盛投信 | 日盛貨幣市場基金 | 2006年4月至2007年3月 | 11 | 1.22 | 11.66 |
日盛優益債券 | 2005年10月至2006年4月 | 6 | 0.40 | 18.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |