經理人姓名 | 馬澤亞 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 輔仁大學金融研究所碩士 | ||
經歷 | 景順貨幣市場基金經理 景順2024到期債券傘型之新興市場主權債券基金經理 景順2024到期精選新興債券基金經理 景順2028到期精選新興債券基金經理 景順2029到期精選新興債券基金經理 景順2025到期精選新興債券基金經理 景順十年到期特選新興債券基金經理 景順六年到期特選新興債券基金經理 建弘證券債券部業務副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
景順投信 | 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 0.28 | 6.22 |
景順投信 | 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 0.30 | 6.22 |
景順投信 | 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 0.76 | 6.22 |
景順投信 | 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 0.75 | 6.22 |
景順投信 | 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 0.81 | 6.22 |
景順投信 | 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 0.81 | 6.22 |
景順投信 | 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至今 | 62 | 2.59 | 109.76 |
景順投信 | 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至今 | 62 | -0.98 | 109.76 |
景順投信 | 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至今 | 62 | -1.20 | 109.76 |
景順投信 | 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至今 | 62 | 5.33 | 109.76 |
景順投信 | 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至今 | 62 | 1.70 | 109.76 |
景順投信 | 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至今 | 62 | 1.75 | 109.76 |
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年6月至2019年12月 | 6 | 1.79 | 7.46 | |
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年6月至2019年12月 | 6 | 2.95 | 7.46 | |
景順投信 | 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至今 | 66 | 3.21 | 120.48 |
景順投信 | 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至今 | 66 | 0.92 | 120.48 |
景順投信 | 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至今 | 66 | 0.49 | 120.48 |
景順投信 | 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年5月至今 | 66 | 8.10 | 120.48 |
景順投信 | 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年5月至今 | 66 | 5.88 | 120.48 |
景順投信 | 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年5月至今 | 66 | 5.38 | 120.48 |
景順投信 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年12月 | 10 | 4.63 | 11.75 |
景順投信 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年2月至2019年12月 | 10 | 4.62 | 11.75 |
景順投信 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年12月 | 10 | 4.87 | 11.75 |
景順投信 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年2月至2019年12月 | 10 | 4.89 | 11.75 |
景順投信 | 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 5.95 | 16.45 |
景順投信 | 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 5.98 | 16.45 |
景順投信 | 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 6.15 | 16.45 |
景順投信 | 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 6.15 | 16.45 |
景順投信 | 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 10.20 | 16.45 |
景順投信 | 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 10.20 | 16.45 |
景順投信 | 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至今 | 71 | 24.87 | 134.88 |
景順投信 | 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至今 | 71 | 20.04 | 134.88 |
景順投信 | 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至今 | 71 | 19.95 | 134.88 |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2024年9月 | 72 | 11.20 | 100.20 | |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2024年9月 | 72 | 6.93 | 100.20 | |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2024年9月 | 72 | 7.61 | 100.20 | |
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 8.19 | 5.42 | |
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 8.77 | 5.42 | |
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 8.73 | 5.42 | |
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 10.20 | 5.42 | |
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 10.19 | 5.42 | |
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 25.04 | 5.42 | |
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年8月至2019年12月 | 16 | 25.33 | 5.42 | |
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年3月至2019年12月 | 21 | 11.35 | 6.86 | |
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2019年12月 | 21 | 11.22 | 6.86 | |
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年3月至2019年12月 | 21 | 6.80 | 6.86 | |
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2019年12月 | 21 | 6.80 | 6.86 | |
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年3月至2024年3月 | 72 | 13.12 | 81.56 | |
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年3月至2024年3月 | 72 | 4.49 | 81.56 | |
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年11月 | 16 | -3.60 | -5.64 | |
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年11月 | 16 | -3.62 | -5.64 | |
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年11月 | 16 | -1.31 | -5.64 | |
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年11月 | 16 | -1.31 | -5.64 | |
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 8.66 | 95.59 | |
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 8.68 | 95.59 | |
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 18.36 | 95.59 | |
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 16.96 | 95.59 | |
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 23.78 | 95.59 | |
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 23.47 | 95.59 | |
景順公債 | 2005年6月至2006年10月 | 16 | 0.98 | 16.19 | |
景順投信 | 景順貨幣市場基金 | 2004年10月至今 | 241 | 14.23 | 283.84 |
景順收益 | 2001年3月至2004年9月 | 42 | 10.92 | -0.86 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |