操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5345 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 1.61 10/29 9.1377
5346 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.35 10/29 4.2228
5649 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.49 10/30 10.1128
5650 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 2.19 10/30 6.3437
5949 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 12.06 10/30 10.4755
5950 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.67 10/30 7.8748
6103 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.27 10/29 11.5110
6149 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.63 10/29 9.6238
6150 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.27 10/29 7.4323
6329 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 6.78 10/30 11.1458
6330 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.08 10/30 8.8308
6538 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 13.81 10/30 10.1939
6539 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.27 10/30 8.1340
7146 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2016/03/29 14.56 10/30 11.0774
7642 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.99 10/29 12.6501
7644 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.19 10/29 7.6412
7645 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.74 10/29 10.9904
8144 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 24.41 10/30 10.6547
8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 14.46 10/30 7.9550
8529 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 19.82 10/30 10.8014
8530 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 13.85 10/30 10.2523
8806 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 78.13 10/29 15.0356
8843 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 7.36 10/29 12.6920
9243 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.70 10/30 8.9466
9244 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.06 10/30 6.3361
9634 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.42 10/29 11.4001
9635 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.30 10/29 10.7345
9703 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.52 10/30 9.8763
9704 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.95 10/30 7.8649
9841 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.30 10/29 9.8700
9842 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.18 10/29 8.3200
9845 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.55 10/29 10.4500
9846 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.99 10/29 9.3300
C141 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.64 10/30 20.5500
C142 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.15 10/30 9.3400
C150 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2022/06/09 1.92 10/29 10.6193
C644 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.38 10/30 9.2260
C944 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.97 10/30 10.8423
C945 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.32 10/30 8.6524
C946 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.61 10/30 11.1854
C947 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.59 10/30 8.9256
CA47 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.61 10/30 6.6005
CA48 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.22 10/30 6.5901
CC47 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 3.12 10/30 11.4662
CC48 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 7.24 10/30 11.0496
CC49 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.57 10/30 8.2352
CC50 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.01 10/30 11.1421
CC51 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.74 10/30 8.2314
CE03 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.46 10/30 10.5236
CE04 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.66 10/30 8.3221
CE05 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.04 10/30 10.2336
CE06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.05 10/30 8.1162
CE07 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.41 10/30 10.9096
CE08 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.11 10/30 8.0778
CF38 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.74 10/29 10.6165
CF39 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.60 10/29 10.0734
CK47 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.30 10/29 9.6895
CK48 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.10 10/29 7.5101
CK49 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.99 10/29 9.6297
CK50 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.09 10/29 7.0008
CV24 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 12.91 10/30 10.6628
CV25 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 13.94 10/30 10.1212
CX06 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.73 10/30 10.9768
CX07 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 0.51 10/30 8.7259
CX08 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 1.91 10/30 11.0816
CX09 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 0.32 10/30 9.7596
CY03 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.59 10/29 10.0700
CY04 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.03 10/29 8.0900
CY05 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.35 10/29 9.9700
CY06 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.64 10/29 7.8200
CY45 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.61 10/29 10.1900
CY46 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.22 10/29 9.0900
CY47 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.46 10/29 9.6700
CY48 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.18 10/29 8.6100
CY49 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.38 10/29 9.7400
CY50 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.16 10/29 8.6900
CY51 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 10/29 10.9500
CY52 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.27 10/29 9.3900
Y113 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 14.93 10/29 9.6898
Y114 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 34.08 10/29 7.5083
Y115 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.65 10/29 9.6296
Y116 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 11.19 10/29 7.0008
Y117 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.65 10/29 9.2691
Y118 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.42 10/29 7.3453
Y304 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2019/11/14 0.00 10/30 7.3047
Y411 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.12 10/30 10.8412
Y412 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.02 10/30 8.6516
Y413 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.62 10/30 11.1855
Y414 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.95 10/30 8.9259
Y501 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.17 10/30 8.0752
Y502 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 8.76 10/30 8.0597
Y503 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 13.21 10/30 9.6278
Y803 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.55 10/29 10.0600
Y804 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 8.00 10/29 8.0900
Y805 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.03 10/29 9.9700
Y806 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.19 10/29 7.8200
Y811 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.31 10/29 10.1900
Y812 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.29 10/29 9.1000
Y813 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.07 10/29 9.6700
Y814 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.10 10/29 8.6100
Y815 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 10/29 9.7400
Y816 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.05 10/29 8.7000
Y817 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.04 10/29 10.9400
Y818 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 10/29 9.3900
YG01 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/02 0.01 10/29 9.4806
Z107 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 11.49 10/29 9.6245
Z108 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 22.97 10/29 7.4324
Z302 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2019/11/14 0.05 10/30 7.0849
Z406 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.21 10/30 10.1934
Z407 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.68 10/30 8.1341
Z501 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 9.52 10/30 10.1996
Z502 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 30.67 10/30 7.8024
Z802 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.38 10/29 9.8500
Z803 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 4.11 10/29 8.3200
Z806 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 10/29 10.4500
Z807 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.93 10/29 9.3300
ZG01 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/04 0.50 10/29 9.5155
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/06/05 0.00 10/29 9.7740
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/26 0.01 10/29 9.3621
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/29 0.00 10/29 9.4592
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/17 0.01 10/29 9.6765
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/29 N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 10/29 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.70 10/30 9.6571
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 5.72 10/30 9.8047
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 4.48 10/30 8.8315
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.97 10/30 9.7101
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.57 10/30 8.7319
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.74 10/30 11.0149
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.19 10/30 8.9103
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.41 10/30 8.8604
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 8.27 10/30 10.4411
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 5.80 10/30 11.0337
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 37.32 10/30 10.7530
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 19.19 10/30 9.6811
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.85 10/30 11.0713
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 6.05 10/30 9.9690
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.12 10/30 11.1619
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.46 10/30 10.5499
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 11.03 10/30 10.9970
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 16.24 10/30 10.3942
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 10.02 10/29 8.5600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 12.21 10/29 7.6600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.68 10/29 7.3300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.89 10/29 7.0900
