吳易欣- 基本資料

經理人姓名 吳易欣 性別
學歷 政治大學經濟系
政治大學金融研究所
經歷 復華投信 投資研究處債券研究部
復華投信 債券研究處
富邦證券 金融交易部

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
復華投信 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年6月至今 29 6.29 37.93
復華投信 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年3月至2022年5月 38 -7.97 59.32
復華投信 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年3月至2022年5月 38 -3.80 59.32
復華投信 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年3月至2022年5月 38 0.42 59.32
復華投信 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 2019年3月至今 68 5.25 121.54
復華投信 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2014年11月至2015年11月 12 -10.00 -7.37
復華投信 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2014年11月至2015年11月 12 -10.01 -7.37
復華投信 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2014年11月至2015年11月 12 -4.50 -7.37
復華投信 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2014年11月至2015年11月 12 -7.95 -7.37
  復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2014年4月至2021年1月 81 9.30 67.88
復華投信 復華南非幣長期收益基金A不配息 2012年12月至2013年5月 5 3.60 8.38
復華投信 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2012年12月至2013年5月 5 3.60 8.38
復華投信 復華南非幣短期收益基金A不配息 2012年12月至2014年9月 21 6.80 23.84
復華投信 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2012年12月至2014年9月 21 6.79 23.84
  復華南非幣2017保本基金 2012年12月至2017年9月 57 31.81 38.94
復華投信 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2011年5月至2015年11月 54 4.30 -7.31
復華投信 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2009年5月至今 186 26.92 248.81
復華投信 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2002年8月至今 267 50.34 365.90
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。