林邦傑- 基本資料

經理人姓名 林邦傑 性別
學歷 清華大學經濟研究所碩士
經歷 兆豐國際投信基金經理人
第一金投信基金經理人
元大投信基金經理人
群益投信債券研究人員
宏泰人壽產業研究人員
中國信託銀行總經研究人員
日盛銀行總經研究人員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.55 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.55 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.32 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.34 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.42 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.42 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.22 -0.37
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.22 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2024年10月至今 1 -0.57 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.58 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.37 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2024年10月至今 1 -0.34 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.34 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 2024年10月至今 1 -0.34 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 2024年10月至今 1 -0.57 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 2024年10月至今 1 -0.37 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.34 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.57 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.37 -0.37
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2024年10月至今 1 -0.37 -0.37
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 4.94 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 4.94 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 4.93 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 4.94 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 1.09 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 1.09 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 1.09 27.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 1.09 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 7.18 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 7.18 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 7.10 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 7.19 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 2.89 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 2.88 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 2.89 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 2.89 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 0.82 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 0.82 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 0.83 27.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 0.82 27.86
日盛投信 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年5月 2 -1.69 8.03
日盛投信 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年5月 2 -1.19 8.03
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2022年2月 23 -18.61 74.28
  日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2022年2月 23 -18.21 74.28
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2022年2月 23 -13.64 74.28
  日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2022年2月 23 -13.22 74.28
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2022年2月 23 -16.08 74.28
  日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2022年2月 23 -15.71 74.28
日盛投信 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年5月 2 -0.92 8.03
日盛投信 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年5月 2 -0.41 8.03
日盛投信 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年5月 2 -1.22 8.03
日盛投信 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年5月 2 -0.65 8.03
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年9月 2 0.50 -0.97
  日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年9月 2 0.51 -0.97
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年9月 2 0.78 -0.97
  日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年9月 2 0.77 -0.97
日盛投信 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 2018年8月至2022年2月 42 2.02 65.11
日盛投信 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 2018年8月至2022年2月 42 9.34 65.11
兆豐投信 兆豐寶鑽貨幣市場基金 2018年5月至2018年7月 2 0.09 1.67
  兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年3月 3 0.09 5.00
  兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年3月 3 0.06 5.00
  兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年3月 3 0.56 5.00
  兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年3月 3 0.56 5.00
  兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年3月 6 0.81 4.09
  兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年3月 6 0.72 4.09
  兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年3月 6 2.01 4.09
  兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年3月 6 2.00 4.09
兆豐投信 兆豐人民幣貨幣市場基金 2016年11月至2018年7月 20 6.38 18.06
  兆豐國際全球債券組合基金B季配型 2016年9月至2017年9月 12 1.77 11.06
  兆豐國際全球債券組合基金A累積型 2016年9月至2017年9月 12 1.76 11.06
  兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2016年9月至2017年3月 6 0.30 7.53
  兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2016年9月至2017年3月 6 0.30 7.53
兆豐投信 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 2016年8月至2018年7月 23 -0.30 20.06
兆豐投信 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 2016年8月至2018年7月 23 2.51 20.06
  第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2015年12月至2016年3月 3 1.28 6.95
  第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年12月至2016年3月 3 1.28 6.95
  第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2015年12月至2016年3月 3 0.22 6.95
  第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年12月至2016年3月 3 0.22 6.95
  第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A不配息 2015年4月至2015年6月 2 -5.01 -2.97
  第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2015年6月 2 -5.01 -2.97
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2015年4月至2015年12月 8 -8.94 -13.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2015年4月至2015年12月 8 -5.29 -13.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2015年4月至2015年12月 8 -5.31 -13.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2015年4月至2015年12月 8 -9.19 -13.02
元大投信 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2014年6月至2014年8月 2 0.42 1.39
元大投信 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 2014年6月至2014年8月 2 1.68 1.39
  元大寶來新興市場債券組合基金-不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013年6月至2014年3月 9 0.72 12.03
  元大寶來新興市場債券組合基金-配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2013年6月至2014年3月 9 0.72 12.03
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。