吳如玉- 基本資料

經理人姓名 吳如玉 性別
學歷 清華大學科技管理研究所計量財務金融組
中興大學應用經濟學系
經歷 永豐投信(股)公司固定收益暨組合基金部經理
永豐金證券(股)公司金融商品交易部襄理
永豐金證券(亞洲)金融商品部副理
永豐金證券(股)公司金融商品處科長
永豐金證券(股)公司衍生商品部高專

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
永豐投信 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.12 41.07
永豐投信 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 5.85 41.07
永豐投信 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.93 41.07
永豐投信 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.76 41.07
  永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 7.84 49.46
  永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 7.83 49.46
  永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 16.47 49.46
  永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 13.31 49.46
  永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 -0.14 49.46
  永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 5.32 49.46
  永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 -0.18 49.46
  永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2021年3月 32 5.42 49.46
永豐投信 永豐貨幣市場基金 2018年2月至2018年7月 5 0.16 0.76
  永豐南非幣2021保本基金 2018年2月至2021年3月 37 25.11 50.59
  永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 2015年10月至2021年3月 65 -3.09 84.93
  永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2015年10月至2021年3月 65 16.08 84.93
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。