經理人姓名 | 鄭易芸 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立東華大學國際經濟所碩士 | ||
經歷 | 國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部基金經理 國泰投信債券投資部研究分析經理 日盛投信固定收益處基金經理人 富邦金控經濟研究中心研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰投信 | 國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | 0.86 | 2.39 |
國泰投信 | 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.85 | 76.00 |
國泰投信 | 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.84 | 76.00 |
國泰投信 | 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 10.91 | 76.00 |
國泰投信 | 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 10.93 | 76.00 |
國泰投信 | 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年4月至今 | 43 | 1.32 | 39.53 |
國泰投信 | 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年4月至今 | 43 | 11.00 | 39.53 |
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2022年10月 | 22 | -27.77 | -6.62 | |
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2022年10月 | 30 | -24.11 | 33.56 | |
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2022年10月 | 30 | -26.05 | 33.56 | |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年3月 | 18 | -1.81 | -8.45 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年3月 | 18 | -1.81 | -8.45 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年3月 | 18 | -0.30 | -8.45 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年3月 | 18 | -0.30 | -8.45 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年3月 | 18 | 1.20 | -8.45 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年3月 | 18 | 1.19 | -8.45 |
日盛投信 | 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2018年5月至2018年8月 | 3 | -2.29 | -1.69 |
日盛投信 | 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2018年5月至2018年8月 | 3 | -3.38 | -1.69 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年3月 | 23 | 2.60 | -7.02 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年3月 | 23 | 1.34 | -7.02 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年3月 | 23 | 4.13 | -7.02 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年3月 | 23 | 4.13 | -7.02 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年3月 | 23 | 2.60 | -7.02 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年3月 | 23 | 1.34 | -7.02 | |
日盛投信 | 日盛貨幣市場基金 | 2018年4月至2018年6月 | 2 | 0.10 | -0.52 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年6月 | 5 | 2.44 | 3.94 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年6月 | 5 | 2.44 | 3.94 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年6月 | 5 | 5.76 | 3.94 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年6月 | 5 | 5.59 | 3.94 | |
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年6月 | 5 | 5.82 | 3.94 | |
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年6月 | 5 | 5.96 | 3.94 | |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年9月至2018年4月 | 31 | 7.76 | 31.74 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年9月至2018年4月 | 31 | 5.78 | 31.74 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年9月至2018年4月 | 31 | 6.27 | 31.74 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年9月至2018年4月 | 31 | 8.11 | 31.74 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年4月至2018年4月 | 72 | 25.56 | 43.60 |
日盛投信 | 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年4月至2018年4月 | 72 | 25.56 | 43.60 |
日盛全球金融資產證券化基金 | 2011年10月至今 | 157 | -0.05 | 0.40 | |
日盛金緻招牌組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 2010年10月至2011年9月 | 11 | -14.58 | -12.29 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |