經理人姓名 | 吳立渝 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學國際經營與貿易系研究所 | ||
經歷 | 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部基金經理人 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部研究員 宏利投信 交易部專員 國泰人壽 固定收益投資一部財務投資人員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
瀚亞投信 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 7 | 15.68 | 13.80 |
瀚亞投信 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 7 | 15.69 | 13.80 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 9.70 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 9.72 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 15.02 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.47 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 3.26 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 3.25 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.52 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.14 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 7.48 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 3.33 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.56 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.13 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 9.72 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 14.98 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.62 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 1.30 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.16 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 1.32 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 6.88 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.08 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 1.32 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 16.85 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 16.85 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 12.06 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 12.06 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 15.10 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | N/A | N/A |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 0.00 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | -1.10 | 77.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 0.00 | 77.04 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 1.84 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 3.32 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 0.88 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 2.27 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 3.94 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 5.41 | 24.43 | |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -40.54 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -40.54 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 5.03 | 72.69 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 5.03 | 72.69 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -42.98 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -42.98 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 3.09 | 72.69 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 3.11 | 72.69 |
聯邦投信 | 聯邦貨幣市場基金 | 2018年6月至2018年8月 | 2 | 0.10 | 1.74 |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -1.23 | -9.84 | |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -1.23 | -9.84 | |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -0.34 | -9.84 | |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -0.34 | -9.84 | |
永豐南非幣2021保本基金 | 2016年12月至2018年2月 | 14 | 13.37 | 13.95 | |
永豐投信 | 永豐貨幣市場基金 | 2015年1月至2018年2月 | 37 | 1.18 | 14.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |