操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5317 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2013/12/02 | 14.56 | 10/29 | 17.5389 | |
5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 245.84 | 10/30 | 10.3700 | |
5605 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 169.87 | 10/30 | 60.2500 | |
5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 104.81 | 10/30 | 79.4400 | |
5616 瀚亞巴西基金 | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 7.80 | 10/30 | 5.6300 | |
5618 瀚亞中國A股基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 8.15 | 10/30 | 16.4200 | |
5726 PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2014/10/14 | 10.64 | 10/30 | 7.8100 | |
6515 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2011/06/08 | 125.77 | 10/30 | 36.6300 | |
6518 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 12.50 | 10/30 | 28.3500 | |
6525 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 12.12 | 10/30 | 22.9700 | |
6710 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 13.30 | 10/29 | 16.1600 | |
6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 45.11 | 10/29 | 11.7800 | |
6729 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 2.58 | 10/29 | 14.0000 | |
6918 日盛越南機會基金(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 23.86 | 10/30 | 9.1800 | |
7009 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.85 | 10/29 | 5.6800 | |
7105 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 10.42 | 10/30 | 36.6400 | |
7111 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.84 | 10/30 | 26.6300 | |
7506 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 127.27 | 10/30 | 13.7700 | |
8119 野村巴西基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.61 | 10/30 | 5.4800 | |
8125 野村日本領先基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 7.08 | 10/30 | 14.6600 | |
8402 摩根新興日本基金 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.62 | 10/30 | 32.9500 | |
8414 摩根絕對日本基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 11.66 | 10/30 | 17.7800 | |
8811 復華美國新星基金(台幣) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 35.75 | 10/30 | 24.1200 | |
8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 38.96 | 10/30 | 7.4500 | |
C103 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 7.04 | 10/30 | 8.3400 | |
C301 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 7.50 | 10/29 | 3.9035 | |
C302 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 7.71 | 10/29 | 0.5463 | |
C503 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 4.52 | 10/30 | 9.9610 | |
C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 44.69 | 10/30 | 10.2900 | |
C906 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2015/11/18 | 17.77 | 10/30 | 30.5128 | |
C907 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2016/03/23 | 5.47 | 10/30 | 35.6866 | |
C908 群益大印度基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 1.07 | 10/30 | 23.3343 | |
C909 群益大印度基金(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 0.71 | 10/30 | 25.7402 | |
C912 群益美國新創亮點基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 2.69 | 10/30 | 28.2834 | |
CA06 瀚亞中國A股基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2020/09/09 | 0.26 | 10/30 | 8.1500 | |
CA07 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.23 | 10/30 | 15.7500 | |
CH29 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 4.71 | 10/29 | 20.3500 | |
CH30 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 1.71 | 10/29 | 21.0400 | |
CH31 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 4.77 | 10/29 | 21.4300 | |
CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 31.53 | 10/29 | 15.5600 | |
CH33 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 6.58 | 10/29 | 14.9000 | |
CJ04 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 1.02 | 10/29 | 4.9019 | |
CJ05 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.27 | 10/29 | 5.4230 | |
CP02 日盛越南機會基金(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 11.97 | 10/30 | 7.9400 | |
CU04 中國信託越南機會基金(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 113.04 | 10/30 | 12.6800 | |
Y425 群益印度中小基金N類型(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/03/05 | 3.77 | 10/30 | 21.3392 | |
Y426 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/10/17 | 0.74 | 10/30 | 26.3603 | |
Y427 群益大印度基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/05/27 | 0.10 | 10/30 | 23.3453 | |
Y428 群益大印度基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/06/29 | 0.07 | 10/30 | 13.7965 | |
Y429 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/08/06 | 0.18 | 10/30 | 17.7126 | |
Y704 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 13.89 | 10/29 | 14.6700 | |
YB06 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.20 | 10/30 | 7.9400 | |
YD01 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.03 | 10/29 | 4.9095 | |
YD02 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.05 | 10/29 | 5.4574 | |
Z413 群益印度中小基金N類型(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/01/23 | 5.68 | 10/30 | 20.9500 | |
Z414 群益大印度基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2019/03/15 | 0.17 | 10/30 | 19.3900 | |
Z415 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/08/13 | 0.24 | 10/30 | 16.3800 | |
Z704 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 26.10 | 10/29 | 11.3000 | |
ZB05 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.14 | 10/30 | 9.1800 | |
ZD01 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.06 | 10/29 | 5.6800 | |
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.00 | 10/29 | 10.0000 | |
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.00 | 10/29 | 10.0000 | |
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/07/16 | 34.81 | 10/30 | 8.7800 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 101.60 | 10/30 | 10.4500 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 1.93 | 10/30 | 10.3100 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 0.00 | 10/30 | 9.9610 | |
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.28 | 10/30 | 8.3800 | |
PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.61 | 10/30 | 7.7900 | |
第一金量化日本基金(台幣) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 45.46 | 10/30 | 9.5100 | |
第一金量化日本基金(日圓) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 17.25 | 10/30 | 99.2300 | |
統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 2018/11/27 | 263.23 | 10/30 | 92.0900 | |
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 2018/05/23 | 0.59 | 10/30 | 9.4300 | |
兆豐中國內需A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 4.68 | 10/29 | 9.7200 | |
兆豐中國內需A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.33 | 10/29 | 9.6500 | |
兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 1.95 | 10/29 | 9.7300 | |
摩根絕對日本基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2024/03/01 | 0.59 | 10/30 | 10.5600 | |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 9.88 | 10/30 | 14.4400 | |
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/11/01 | 0.08 | 10/30 | 16.9500 | |
復華美國新星基金(美元) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2016/06/01 | 4.25 | 10/30 | 22.9600 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 2.93 | 10/29 | 10.5900 | |
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.24 | 10/29 | 10.5900 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 10/29 | N/A | ||
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 10/29 | N/A | ||
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.47 | 10/29 | 10.8300 | |
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.46 | 10/29 | 10.8300 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.63 | 10/29 | 10.1700 | |
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.30 | 10/29 | 10.1700 | |
瀚亞印度基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.80 | 10/30 | 26.1500 | |
瀚亞印度基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.74 | 10/30 | 28.5100 | |
國泰美國ESG基金(台幣) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 14.52 | 10/30 | 14.9600 | |
國泰美國ESG基金(美元) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 23.52 | 10/30 | 12.9112 | |
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2024/10/23 | N/A | 10/30 | 10.0400 | |
中國信託越南機會基金-N類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | N/A | 10/29 | N/A | ||
中國信託越南機會基金-I類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | N/A | 10/29 | N/A | ||
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.03 | 10/29 | 17.5377 | |
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.07 | 10/29 | 0.5467 | |
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.01 | 10/29 | 3.9030 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |