經理人姓名 | 徐正達 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國艾塞克斯大學會計與金融碩士 (MScinAccountingandFinance,UniversityofEssex,UK) |
||
經歷 | 惠理康和投信基金經理人 德盛安聯投信基金經理人 寶來期貨研究部研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年1月 | 2 | -6.67 | -0.99 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年1月 | 2 | -5.91 | -0.99 |
聯博投信 | 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 2018年10月至今 | 73 | 40.28 | 133.80 |
聯博投信 | 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 2018年10月至今 | 73 | 35.85 | 133.80 |
聯博投信 | 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 2018年10月至今 | 73 | 40.45 | 133.80 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2019年1月 | 3 | -13.40 | -11.98 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2019年1月 | 3 | -6.13 | -11.98 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年1月 | 17 | -5.54 | -6.53 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年1月 | 17 | -3.71 | -6.53 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年1月 | 17 | -6.98 | -6.53 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年1月 | 17 | -9.26 | -6.53 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年1月 | 17 | -9.14 | -6.53 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年1月 | 17 | -7.08 | -6.53 |
聯博投信 | 聯博大利基金 | 2017年8月至今 | 87 | 132.23 | 116.94 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年11月至2014年12月 | 1 | 0.50 | 0.45 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年11月至2014年12月 | 1 | 0.50 | 0.45 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年11月至2014年12月 | 1 | 0.00 | 0.45 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年11月至2014年12月 | 1 | 0.00 | 0.45 |
聯博亞太地產基金A不配息 | 2014年1月至2016年1月 | 24 | 7.92 | -9.00 | |
聯博亞太地產基金B配息 | 2014年1月至2016年1月 | 24 | 7.99 | -9.00 | |
聯博亞太地產基金A不配息 | 2013年3月至2013年6月 | 3 | -8.78 | 0.01 | |
聯博概念型基金 | 2013年3月至2013年4月 | 1 | -1.73 | -0.97 | |
聯博亞太地產基金B配息 | 2013年3月至2013年6月 | 3 | -8.93 | 0.01 | |
聯博投信 | 聯博大利基金 | 2012年7月至2016年7月 | 48 | 36.07 | 23.53 |
匯達首選平衡基金 | 2012年7月至2012年12月 | 5 | 5.89 | 4.63 | |
惠理康和台灣紅不讓基金 | 2009年9月至2012年6月 | 33 | -2.78 | -4.30 | |
友邦台灣靈活配置股票 | 2008年1月至2008年12月 | 11 | -49.90 | -43.73 | |
德盛安聯中小動態平衡 | 2005年3月至2006年11月 | 20 | 32.73 | 16.94 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |