經理人姓名 | 楊惠元 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 美國東密西根州立大學企管碩士 | ||
經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部資深協理 匯豐中華投信投資管理部副總經理 台灣工銀投信海外投資處基金經理 復華投信海外投資處基金經理 國際投信海外研究部基金經理 富鼎投信海外研究部襄理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 34.33 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 34.27 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 34.33 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 34.27 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 33.16 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 33.24 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 33.16 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 33.24 | 35.84 |
日盛投信 | 日盛越南機會基金(台幣) | 2023年7月至今 | 16 | 15.21 | 35.54 |
日盛投信 | 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 2023年7月至今 | 16 | 15.21 | 35.54 |
日盛投信 | 日盛越南機會基金(美元) | 2023年7月至今 | 16 | 11.76 | 35.54 |
日盛投信 | 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 2023年7月至今 | 16 | 11.76 | 35.54 |
日盛投信 | 日盛亞洲機會基金 | 2022年2月至2022年3月 | 1 | -5.77 | -2.96 |
日盛投信 | 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022年2月至2022年3月 | 1 | 6.80 | -2.96 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(台幣) | 2022年2月至2022年12月 | 10 | -22.66 | -22.46 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(美元) | 2022年2月至2022年12月 | 10 | -29.84 | -22.46 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2022年2月至2022年12月 | 10 | -22.66 | -22.46 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2022年2月至2022年12月 | 10 | -29.80 | -22.46 |
匯豐投信 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2017年7月至2018年9月 | 14 | 13.73 | 5.22 |
匯豐投信 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015年3月至2018年9月 | 42 | -4.91 | 14.01 |
匯豐投信 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015年3月至2018年9月 | 42 | -13.76 | 14.01 |
匯豐投信 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2014年8月至2015年6月 | 10 | 2.41 | 1.26 |
匯豐投信 | 匯豐金磚動力基金 | 2014年4月至2018年9月 | 53 | 24.12 | 23.06 |
匯豐投信 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013年12月至2018年9月 | 57 | 17.11 | 30.80 |
匯豐投信 | 匯豐金磚動力基金 | 2010年5月至2013年9月 | 40 | -17.22 | 2.12 |
匯豐投信 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2010年1月至2013年9月 | 44 | -9.24 | -0.77 |
台新中印越概念基金 | 2008年7月至2009年12月 | 17 | 22.00 | 12.02 | |
復華投信 | 復華亞太成長基金 | 2007年7月至2008年3月 | 8 | -9.39 | -5.65 |
兆豐投信 | 兆豐生命科學基金 | 2005年12月至2007年2月 | 14 | 14.22 | 27.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |