經理人姓名 | 向思穎 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學財務金融所碩士 | ||
經歷 | 群益投信 基金經理 群益投信 國際部研究員 摩根投信 基金經理 摩根投信 股票投資部副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | -16.07 | 3.21 |
群益投信 | 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 0.00 | 0.00 |
群益投信 | 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 1.49 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 2.45 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 0.00 | 0.00 |
群益投信 | 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 1.49 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 1.88 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 1.49 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 1.81 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 2.46 | 5.99 |
群益投信 | 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至2024年10月 | 1 | 2.45 | 5.99 |
群益投信 | 群益大印度基金(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 14.87 | 26.69 |
群益投信 | 群益大印度基金(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 12.17 | 26.69 |
群益投信 | 群益大印度基金(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 11.53 | 26.69 |
群益投信 | 群益大印度基金N類型(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 11.53 | 26.69 |
群益投信 | 群益大印度基金N類型(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 14.86 | 26.69 |
群益投信 | 群益大印度基金N類型(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 12.18 | 26.69 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金N類型 | 2022年7月至2024年2月 | 19 | 38.69 | 25.11 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 2022年7月至今 | 28 | 65.33 | 58.50 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 2022年7月至今 | 28 | 53.29 | 58.50 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金 | 2022年7月至2024年2月 | 19 | 38.75 | 25.11 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金(台幣) | 2022年7月至今 | 28 | 65.18 | 58.50 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金(美元) | 2022年7月至今 | 28 | 53.30 | 58.50 |
群益亞太中小基金 | 2019年9月至今 | 62 | 2.38 | 10.38 | |
群益投信 | 群益東方盛世基金 | 2017年5月至2022年2月 | 57 | 31.35 | 84.69 |
摩根投信 | 摩根新興35基金-累積型 | 2014年10月至2015年7月 | 9 | -2.96 | -0.53 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |