操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5644 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.14 10/30 13.8941
5645 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.47 10/30 7.3416
5646 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.09 10/30 6.7628
5845 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.55 10/30 9.4167
5846 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.04 10/30 5.7845
6106 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.62 10/29 15.1915
6107 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 51.91 10/29 5.3400
6141 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.68 10/29 11.6246
6142 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.30 10/29 4.6601
6148 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.85 10/29 5.3987
6444 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 0.46 10/30 9.3900
6445 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 3.97 10/30 3.9689
6528 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.28 10/29 11.3306
6529 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.89 10/29 7.6772
6745 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 15.63 10/29 11.4800
6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 122.77 10/29 5.1100
6766 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.24 10/29 11.9000
6767 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.04 10/29 7.6300
6943 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.13 10/30 9.4219
6944 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.94 10/30 4.4423
7042 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.41 10/29 10.4469
7043 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 10/29 8.1643
7147 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.31 10/30 11.4675
7148 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.15 10/30 4.6714
7149 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.95 10/30 11.3845
7150 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.00 10/30 6.2597
7244 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 10/29 10.8709
7643 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.05 10/29 13.0294
7647 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.71 10/29 5.2541
7648 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 10/29 5.6562
7943 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 林邦傑 2009/05/21 3.17 10/29 15.7130
7944 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/08/06 9.87 10/29 6.3610
8305 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.95 10/30 6.7976
8306 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.83 10/30 3.7009
8443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.98 10/30 10.2527
8444 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.86 10/30 4.8256
8643 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.60 10/29 11.0311
8644 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.78 10/29 8.4534
8841 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.55 10/30 8.9500
8842 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.89 10/30 3.8300
9214 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 16.82 10/30 10.4086
9215 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.54 10/30 10.1505
9241 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.65 10/30 12.6196
9242 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.84 10/30 6.4345
9245 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 2.05 10/30 6.8323
9344 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 10/29 10.0084
9345 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.15 10/29 5.6003
9641 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 1.90 10/29 11.8877
9642 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.45 10/29 6.3528
9644 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.96 10/29 10.3694
9645 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 10/29 8.7519
9843 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.89 10/29 11.1900
9844 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 6.27 10/29 6.6600
C148 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.35 10/30 8.8500
C149 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.14 10/30 8.9700
C241 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 10/29 2.2373
C242 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.32 10/29 1.2778
C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.56 10/30 8.4173
C642 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.83 10/30 3.9222
C646 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.12 10/30 0.6059
C727 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.95 10/30 10.4360
C728 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.63 10/30 10.1758
C729 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.48 10/30 9.9920
C730 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.39 10/30 10.2290
C741 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.27 10/30 12.2872
C742 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.30 10/30 6.7080
C743 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.22 10/30 11.8810
C744 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.25 10/30 6.3348
C745 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.92 10/30 13.1590
C746 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.96 10/30 7.1748
C748 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.76 10/30 7.1247
C749 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.00 10/30 6.2054
C750 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.04 10/30 19.7961
C751 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.06 10/30 10.6665
C917 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.34 10/29 11.8782
C918 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.56 10/29 8.0475
C919 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.06 10/29 12.3602
C920 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.48 10/29 7.9252
CA43 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.32 10/30 12.3557
CA44 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.65 10/30 4.8404
CC42 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.41 10/30 6.5910
CC43 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.35 10/30 13.4223
CC44 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.71 10/30 6.6226
CC45 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.35 10/30 11.3474
CC46 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.69 10/30 5.0030
CD43 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.26 10/29 12.2104
CD44 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.10 10/29 8.5984
CD45 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.16 10/29 12.1431
CD46 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.88 10/29 8.2979
CF41 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.20 10/29 12.2411
CF42 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 10/29 7.7947
CF43 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 10/29 14.3297
CF44 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 10/29 7.3680
CF45 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 10/29 12.6359
CF46 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 10/29 6.2435
CF47 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 10/29 7.2643
CF48 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.97 10/29 10.9657
CF49 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 10/29 8.7435
CF50 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 10/29 11.0489
CF51 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.29 10/29 8.6791
CF52 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.11 10/29 12.4683
CF53 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.20 10/29 8.8783
CF54 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 10/29 10.5558
CF55 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.14 10/29 8.6270
CG41 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.30 10/30 6.1547
CG42 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.21 10/30 5.4641
CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 70.19 10/29 7.8900
CH44 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 37.30 10/29 8.1300
CH45 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.28 10/29 7.4700
CH46 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.71 10/29 8.5900
CH47 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.80 10/29 17.8900
CH73 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.01 10/29 11.7000
CH74 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.85 10/29 11.2000
CI41 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 10/29 3.1526
CI42 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.65 10/29 1.4526
CI43 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 10/29 1.0201
CI44 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 10/29 0.2277
CI47 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 10/29 0.4627
CI48 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 10/29 0.2160
CI49 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 7.1945
CI50 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 3.1232
CJ45 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 10/29 10.8923
CJ46 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 10/29 8.5226
CJ47 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.24 10/29 10.8403
CJ48 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 10/29 8.4875
CK41 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.39 10/29 13.7861
CK42 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.24 10/29 6.5120
CK43 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.76 10/29 14.4607
CK44 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.51 10/29 7.8990
CK45 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.53 10/29 6.1077
CK46 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.53 10/29 6.3273
CP41 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 10/30 2.1028
CP42 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 10/30 1.0050
CP43 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.16 10/30 0.2989
CP44 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 10/30 0.1434
CT41 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 10/30 11.1278
CT42 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 10/30 6.7825
CT43 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 10/30 10.0302
CT44 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 10/30 5.8994
CW05 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 10/30 7.1737
CW06 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.04 10/30 4.1706
CW07 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.18 10/30 7.0088
CW08 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.64 10/30 3.5630
CY41 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.82 10/29 11.6800
CY42 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.06 10/29 6.4900
CY43 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.21 10/29 11.6300
CY44 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.89 10/29 6.1900
Y101 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.99 10/29 13.1646
Y102 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.33 10/29 7.0008
Y103 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.83 10/29 13.9913
Y104 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 6.22 10/29 6.5735
Y205 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 28.51 10/29 8.5999
Y206 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.06 10/29 8.3057
Y301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.47 10/30 7.5574
Y302 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.35 10/30 5.9587
Y403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.98 10/29 11.8782
Y404 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.77 10/29 8.0477
Y405 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.92 10/29 12.3611
Y406 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.70 10/29 7.9254
Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 85.49 10/29 12.7000
Y705 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 21.04 10/29 10.7200
Y706 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.59 10/29 10.8800
Y707 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 2.23 10/29 11.1000
Y807 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.64 10/29 11.3300
Y808 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.02 10/29 6.6900
Y809 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.75 10/29 11.2000
Y810 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.76 10/29 6.3200
Y901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/03 2.12 10/30 7.9092
Y902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/10 3.14 10/30 6.9691
Y903 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.47 10/30 7.5462
Y917 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.19 10/30 10.1820
Y918 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.29 10/30 10.0316
Y919 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.11 10/30 10.2353
YA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 2.9040
YA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 1.2602
YA03 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.6175
YA04 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.2681
YA05 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.4059
YA06 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 0.1762
YA07 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 7.1945
YA08 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 10/29 3.1232
YB02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 10/30 0.2989
YB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 10/30 0.1823
