經理人姓名 | 陳俊憲 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 交通大學管理科學研究所碩士 | ||
經歷 | 聯博美國高收益債券基金經理人 聯博新興亞洲收益基金經理人 聯博全球高收益債券基金經理人 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人 聯博新興市場企業債券基金經理人 德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 德銀遠東投信全權委託投資部主管 遠東大聯全球債券基金經理人 景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至今 | 44 | 18.54 | 40.54 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年12月至今 | 47 | 4.27 | 61.19 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年12月至今 | 47 | 2.24 | 61.19 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年6月至今 | 53 | 23.07 | 97.28 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 54 | 27.04 | 109.60 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 54 | 27.97 | 109.60 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 54 | 25.43 | 109.60 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 54 | 26.72 | 109.60 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 54 | 28.00 | 109.60 |
聯博貨幣市場基金 | 2019年2月至2020年7月 | 17 | 0.38 | 17.77 | |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 83 | 19.04 | 115.25 |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 83 | 24.75 | 115.25 |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 83 | 23.85 | 115.25 |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 83 | 19.00 | 115.25 |
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -10.10 | 69.43 | |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -9.95 | 69.43 | |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -5.47 | 69.43 | |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -1.86 | 69.43 | |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至今 | 92 | 19.27 | 138.13 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至今 | 106 | 22.73 | 183.72 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2019年9月 | 53 | 0.00 | 0.87 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2019年9月 | 53 | 15.17 | 10.40 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 115 | 14.80 | 138.81 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 115 | 14.73 | 138.81 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 115 | 23.98 | 138.81 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 115 | 32.95 | 138.81 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 115 | 15.71 | 138.81 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 115 | 85.87 | 138.81 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年3月至今 | 116 | 80.20 | 140.75 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年3月至今 | 116 | 14.84 | 140.41 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年1月至今 | 118 | 29.00 | 142.07 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年1月至今 | 118 | 18.70 | 149.79 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年1月至今 | 118 | 28.12 | 148.78 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 7.30 | 163.84 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 128 | 7.23 | 163.84 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年5月至2019年9月 | 76 | 10.96 | 26.56 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年5月至2019年9月 | 76 | 10.97 | 26.56 |
聯博貨幣市場基金 | 2012年11月至2013年12月 | 13 | 0.63 | 18.44 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2011年4月至2012年3月 | 11 | -1.07 | -12.25 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2011年4月至2012年3月 | 11 | -1.07 | -12.25 | |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2010年4月至2012年3月 | 23 | 1.04 | -2.92 |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2005年3月至2008年5月 | 38 | 4.35 | 46.49 |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2004年1月至2004年3月 | 2 | 0.19 | 13.17 |
遠東大聯全球債券 | 2003年11月至2005年2月 | 15 | 2.12 | -0.84 | |
景順全球收益 | 2003年4月至2003年10月 | 6 | 1.87 | 30.41 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |