經理人姓名 | 游陳達 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學法律研究所 | ||
經歷 | 日盛投信固定收益部專案協理 匯豐投信基金經理 台壽保投信基金經理 台陽投信基金經理 瑞銀投信基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2024年8月至今 | 3 | 2.53 | 1.26 |
日盛投信 | 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2024年8月至今 | 3 | 1.18 | 1.26 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.12 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.12 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.12 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.12 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.77 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.78 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.75 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.77 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.05 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.06 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 9.95 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.06 | 44.48 |
日盛投信 | 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2022年12月至2023年3月 | 3 | 0.88 | 7.91 |
日盛投信 | 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2022年12月至2023年3月 | 3 | 2.53 | 7.91 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -12.88 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -12.88 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -14.56 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -14.55 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -18.73 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -19.05 | -25.82 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 2019年12月至2021年4月 | 16 | 0.21 | 52.90 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年3月 | 35 | 3.67 | 57.81 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年3月 | 35 | 6.14 | 57.81 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年3月 | 35 | 22.60 | 57.81 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 12.95 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 12.96 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 12.49 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 13.52 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 20.96 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 20.24 | 56.85 | |
匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 14.68 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 19.45 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 25.85 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 14.67 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 19.55 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 33.95 | 99.42 | |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | 1.35 | -12.74 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | 1.35 | -12.74 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | -2.28 | -12.74 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | -2.28 | -12.74 |
匯豐五福全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2013年7月至2013年10月 | 3 | 0.98 | 3.56 | |
匯豐富泰貨幣市場基金 | 2013年7月至2018年4月 | 57 | 1.39 | 35.12 | |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 2013年7月至2018年9月 | 62 | 1.51 | 36.52 | |
匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2011年8月至2012年2月 | 6 | 4.14 | 7.17 | |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2011年3月至2015年8月 | 53 | 11.13 | -4.33 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2011年3月至2015年8月 | 53 | 12.71 | -4.33 |
匯豐投信 | 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010年8月至2018年9月 | 97 | -10.84 | 39.41 |
匯豐投信 | 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010年8月至2018年9月 | 97 | -11.96 | 39.41 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 2009年11月至2011年5月 | 18 | 0.39 | 20.44 | |
匯豐富泰貨幣市場基金 | 2009年11月至2011年5月 | 18 | 0.37 | 20.44 | |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2009年7月至2009年10月 | 3 | 8.41 | 14.12 | |
台壽保幸福99全球債券組合 | 2007年10月至2008年12月 | 14 | -11.83 | -52.45 | |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2007年9月至2007年10月 | 1 | 3.71 | 5.37 | |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 2007年7月至2007年10月 | 3 | 0.48 | 4.78 | |
台壽保美邦貨幣市場 | 2007年7月至2007年10月 | 3 | 0.47 | 4.78 | |
台陽勝利債券 | 2005年11月至2006年4月 | 5 | 0.46 | 19.67 | |
台陽勝利債券 | 2004年2月至2005年10月 | 20 | 1.87 | -5.90 | |
瑞銀翔鷹債券 | 2002年10月至2005年6月 | 32 | 4.07 | 63.47 | |
國泰全球永利貨幣市場基金 | 2002年4月至2002年10月 | 6 | 1.41 | -34.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |