張瑋芝- 基本資料

經理人姓名 張瑋芝 性別 N/A
學歷 英國倫敦政經學院 會計暨財務碩士
經歷 台新投信 固定收益投資部
未來資產投信 債券研究員
台北富邦銀行 固定收益投資部襄理
新光人壽 固定收益投信部專員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 10.94 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 11.82 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 8.13 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 10.35 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 13.28 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 10.94 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 11.73 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 8.20 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 10.19 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 14.05 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 10.95 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 11.56 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 8.20 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 9.36 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 14.39 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 10.94 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 11.75 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 8.16 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 9.90 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 14.08 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 0.00 38.29
台新投信 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 0.00 38.29
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 1.31 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 2.20 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 4.13 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 1.31 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 2.32 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 4.23 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 1.30 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 2.30 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 4.24 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 1.31 30.51
台新投信 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 42 2.20 30.51
台新投信 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 2019年9月至2021年4月 19 -5.14 65.44
台新投信 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 2018年5月至2018年11月 6 2.83 -8.70
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。