曾任平- 基本資料

經理人姓名 曾任平 性別 N/A
學歷 美國亞歷桑納大學財務管理系碩士
經歷 景順2023目標到期新興主權債券基金經理
景順2024到期債券傘型之新興市場債券基金經理
景順2024到期優選新興債券基金經理
景順六年到期特選全球債券基金經理
景順全球優選短期高收益債券基金經理
景順三至六年機動到期優選新興債券基金經理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 12.80 37.82
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.54 37.82
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.19 37.82
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 7.27 37.82
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 3.64 37.82
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 3.76 37.82
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 11.05 37.82
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 10.92 37.82
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 4.23 37.82
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 0.89 37.82
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 4.06 37.82
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 0.86 37.82
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 10.05 37.82
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 8.93 37.82
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 5.59 37.82
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 12.34 37.82
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.09 37.82
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 9.10 37.82
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 9.06 37.82
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 5.61 37.82
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 5.82 37.82
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 12.95 37.82
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 13.85 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 11.94 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 -2.07 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 -2.10 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 -6.22 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 -6.45 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 6.76 39.26
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 7.09 39.26
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至今 43 17.25 35.45
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 2021年4月至今 43 13.28 35.45
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至今 43 13.29 35.45
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 2020年8月至今 51 16.43 80.12
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 2020年8月至今 51 7.07 80.12
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 51 7.08 80.12
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 2020年8月至今 51 24.54 80.12
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 51 24.59 80.12
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -2.54 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 3.31 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 0.97 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -1.22 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -7.61 46.52
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 4.89 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 -1.87 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 4.98 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 1.65 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 1.68 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 -1.89 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 -2.98 50.40
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 5.68 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 9.36 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 9.36 56.93
  景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年3月 51 -0.98 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年3月 51 -1.10 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年3月 51 -4.66 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年3月 51 -4.61 69.91
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 1.26 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 -5.70 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 -5.69 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 -5.82 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 -5.82 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 11.37 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 11.31 70.81
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 5.75 56.93
  景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 2.22 56.93
  景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 11.43 56.93
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 59 1.57 97.48
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 59 1.55 97.48
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 59 0.91 97.48
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 59 0.88 97.48
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 59 20.71 97.48
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 59 20.66 97.48
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 4.61 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 4.67 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 15.65 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 15.56 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 8.54 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 8.52 56.93
  景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -8.66 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -8.59 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -3.14 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -3.26 59.17
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 2018年7月至2019年7月 12 3.30 -0.67
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 2018年7月至2019年7月 12 1.60 -0.67
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 2018年7月至2019年7月 12 -0.50 -0.67
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 9.20 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 9.25 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 7.40 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 7.35 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 8.69 5.85
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) 2016年11月至2018年12月 25 2.50 7.64
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) 2016年11月至2018年12月 25 5.71 7.64
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) 2016年11月至2018年12月 25 5.11 7.64
  貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2016年5月至2019年7月 38 10.73 33.95
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 11.58 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 11.53 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 22.88 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 15.55 27.92
  貝萊德新台幣貨幣市場基金 2016年4月至2019年7月 39 0.83 27.92
  未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2015年5月至2016年3月 10 -1.68 -9.71
  未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年5月至2016年3月 10 -1.68 -9.71
  未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2014年8月至2016年3月 19 3.88 -7.33
  未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2014年8月至2016年3月 19 3.88 -7.33
  未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013年5月至2014年8月 15 -3.78 13.96
  未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2013年5月至2014年8月 15 -3.78 13.96
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。