操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 台新2000高科技基金-A不配息 | 台新投信 | 沈建宏 | 2000/03/07 | 17.80 | 10/30 | 92.92 | |
5308 匯豐龍騰電子基金 | 匯豐投信 | 趙御雲 | 1995/07/07 | 16.43 | 11/01 | 88.93 | |
5405 元大高科技基金 | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1997/12/01 | 47.71 | 11/01 | 38.74 | |
5501 景順台灣科技基金 | 景順投信 | 鄭宗豪 | 1998/08/24 | 8.03 | 10/30 | 74.01 | |
5601 瀚亞高科技基金 | 瀚亞投信 | 劉家宏 | 1994/11/14 | 38.96 | 10/30 | 215.29 | |
5711 PGIM保德信科技島基金 | 保德信投信 | 黃新迪 | 1998/08/25 | 23.81 | 11/01 | 69.55 | |
5808 統一奔騰基金 | 統一投信 | 陳釧瑤 | 1998/08/11 | 187.66 | 11/01 | 251.60 | |
5904 富邦科技基金 | 富邦投信 | 蔡欣達 | 1999/01/20 | 8.38 | 11/01 | 78.57 | |
6001 兆豐電子基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 1998/09/02 | 8.16 | 10/30 | 71.43 | |
6309 新光創新科技基金 | 新光投信 | 陳郁翔 | 1998/03/04 | 19.19 | 11/01 | 39.64 | |
6504 群益創新科技基金 | 群益投信 | 孫傳恕 | 1999/06/05 | 45.11 | 10/30 | 65.40 | |
6602 台中銀數位時代基金 | 台中銀投信 | 蘇哲立 | 2000/08/18 | 6.79 | 11/01 | 95.97 | |
6902 日盛高科技基金 | 日盛投信 | 陳學林 | 2000/04/25 | 10.15 | 11/01 | 39.37 | |
7108 野村高科技基金 | 野村投信 | 謝文雄 | 2000/01/31 | 59.91 | 11/01 | 38.36 | |
7409 永豐領航科技基金 | 永豐投信 | 吳旻霖 | 1998/09/04 | 7.14 | 11/01 | 63.22 | |
7905 第一金電子基金 | 第一金投信 | 鄭國華 | 1999/07/19 | 17.33 | 10/30 | 88.26 | |
8103 野村e科技基金 | 野村投信 | 謝文雄 | 2000/09/16 | 39.55 | 11/01 | 68.82 | |
8202 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 聯邦投信 | 楊書婷 | 2000/02/08 | 2.76 | 10/30 | 33.56 | |
8403 摩根新興科技基金-一般型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1995/03/23 | 73.70 | 10/30 | 144.42 | |
8504 國泰科技生化基金 | 國泰投信 | 黃維泰 | 2002/07/18 | 51.75 | 10/30 | 101.59 | |
8602 安聯台灣科技基金 | 安聯投信 | 周敬烈 | 2001/04/03 | 438.13 | 10/30 | 218.30 | |
8805 復華數位經濟基金 | 復華投信 | 趙建彰 | 2000/05/10 | 52.93 | 10/30 | 91.68 | |
9264 富蘭克林華美高科技基金 | 富蘭克林華美投信 | 陳同力 | 2011/05/16 | 17.14 | 10/30 | 64.51 | |
兆豐台灣先進通訊基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 2020/09/22 | 4.63 | 10/30 | 19.87 | |
摩根新興科技基金-數位型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2023/01/30 | 2.24 | 10/30 | 16.24 | |
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) | 復華投信 | 楊聖民 | 2024/04/30 | 81.40 | 10/30 | 9.71 | |
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 復華投信 | 楊聖民 | 2024/04/30 | 22.03 | 10/30 | 9.48 | |
群益創新科技基金N類型 | 群益投信 | 孫傳恕 | 2021/12/01 | 0.11 | 10/30 | 65.40 | |
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 楊書婷 | 2024/09/20 | 0.00 | 10/30 | 10.00 | |
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 黃鈺民 | N/A | 10/29 | N/A | ||
台新2000高科技基金-I不配息 | 台新投信 | 沈建宏 | 2020/10/12 | 1.64 | 10/30 | 94.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |